根据《上海市中小企业发展专项资金管理办法》和《上海市工业企业升规提质三年“行动方案”(2023-2025)》(沪经信运〔2023〕916号),我委组织开展2025年度升规提质专项奖励审核,共408家企业符合政策奖励标准。
2025年度上海市升规提质专项拟奖励企业予以公示,本次合计拟支持金额10540万元。
公示日期:2026年3月9日至2026年3月13日
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 上海川跃生物科技有限公司 |
| 2 | 科世达汽车动力系统(上海)有限公司 |
| 3 | 上海正大天晴医药科技开发有限公司 |
| 4 | 巴斯夫(上海)涂料制造有限公司 |
| 5 | 海特高新(上海)技术有限公司 |
| 6 | 上海光通信有限公司 |
| 7 | 上海艾创包装科技有限公司 |
| 8 | 智元创新(上海)科技股份有限公司 |
| 9 | 上海紫东新型材料科技有限公司 |
| 10 | 上海金山生润香往食品有限公司 |
| 11 | 上海雅尔达汽车部件有限公司 |
| 12 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 |
| 13 | 上海芯上微装科技股份有限公司 |
| 14 | 上海浦东延锋汽车零部件有限公司 |
| 15 | 上海雷赛机器人科技有限公司 |
| 16 | 特充(上海)新能源科技有限公司 |
| 17 | 上海量羲技术有限公司 |
| 18 | 赛尔格(上海)材料科技有限公司 |
| 19 | 上海博海每新食品有限公司 |
| 20 | 上海思格数字技术有限公司 |
| 21 | 卡尔史托斯内窥镜技术(上海)有限公司 |
| 22 | 上海摩瓦新能源科技有限公司 |
| 23 | 上海洁达尼龙材料有限公司 |
| 24 | 上海申启纪元智能终端有限责任公司 |
| 25 | 上海焙滋食品科技有限公司 |
| 26 | 上海华谊工业气体有限公司 |
| 27 | 上海银诺医药技术有限公司 |
| 28 | 银金达(上海)新材料有限公司 |
| 29 | 上海澳金索利仕卫浴制品有限公司 |
| 30 | 上海飞科个护电器有限公司 |
| 31 | 雅诗兰黛供应链管理(上海)有限公司 |
| 32 | 上海东创融新服饰有限公司 |
| 33 | 上海百绒服饰有限公司 |
| 34 | 上海介孔新材料科技有限公司 |
| 35 | 自在开间(上海)服装有限公司 |
| 36 | 上海恒慧盛幕墙制造有限公司 |
| 37 | 上海曼淞纺织品有限公司 |
| 38 | 上海赛陆生命科学有限公司 |
| 39 | 上海水之品食品科技有限公司 |
| 40 | 宝钢神钢汽车铝板(上海)有限公司 |
| 41 | 上海华阳智行科技有限公司 |
| 42 | 上海胜华波智能设备有限公司 |
| 43 | 曙光信息产业(上海)有限公司 |
| 44 | 联想(上海)信息科技有限公司 |
| 45 | 新华三算力科技(上海)有限公司 |
| 46 | 上海京昊汽车系统有限公司 |
| 47 | 上海欧力数智电机科技有限公司 |
| 48 | 唯加(上海)调味食品科技有限公司 |
| 49 | 三峡金一发电(上海)有限公司 |
| 50 | 上海鸿旭慧智能科技发展有限公司 |
| 51 | 上海源氏木语智能科技有限公司 |
| 52 | 上海新智睿桥电源科技有限公司 |
| 53 | 上海远润达新能源科技有限公司 |
| 54 | 上海奕农生物科技有限公司 |
| 55 | 上海贝奥路生物材料有限公司 |
| 56 | 航裕电源系统(上海)有限公司 |
| 57 | 维格斯(上海)流体技术有限公司 |
| 58 | 乐卓博威液压科技(上海)有限公司 |
| 59 | 盖斯博半导体科技(上海)有限公司 |
| 60 | 宝武智慧轧辊技术服务(上海)有限公司 |
| 61 | 上海麦之华密封件有限公司 |
| 62 | 上海铠福防护科技有限公司 |
| 63 | 上海威超智能设备有限公司 |
| 64 | 上海新硅聚合半导体有限公司 |
| 65 | 英铂科学仪器(上海)有限公司 |
| 66 | 上海通印喷墨科技有限公司 |
| 67 | 鼎硅(上海)工业科技有限公司 |
| 68 | 上海阅宸医疗用品有限公司 |
| 69 | 上海心源食品加工有限公司 |
| 70 | 上海龙隆汽配有限公司 |
| 71 | 上海合至金属制品有限公司 |
| 72 | 上海允毅自动化科技有限公司 |
| 73 | 上海耀闻电线电缆有限公司 |
| 74 | 法荷航空附件服务(上海)有限公司 |
| 75 | 上海纳加可可食品有限公司 |
| 76 | 上海东普电器制造有限公司 |
| 77 | 上海鑫锦融机械制造有限公司 |
| 78 | 上海人予实业有限公司 |
| 79 | 上海益晨新型材料有限公司 |
| 80 | 上海骁博科技发展有限公司 |
| 81 | 上海擎桓电气有限公司 |
| 82 | 舍费乐液压技术(上海)有限公司 |
| 83 | 翎耀生物科技(上海)有限公司 |
| 84 | 上海鑫华夏半导体设备有限公司 |
| 85 | 上海阿本布鲁特食品有限公司 |
| 86 | 上海湘林包装工业有限公司 |
| 87 | 上海禹点电子科技有限公司 |
| 88 | 上海诚淘智能设备股份有限公司 |
| 89 | 上海马可菲斯医疗技术有限公司 |
| 90 | 上海奥波智能科技有限公司 |
| 91 | 上海天隽机电设备有限公司 |
| 92 | 上海喜芈科技有限公司 |
| 93 | 尚屿(上海)工业自动化有限公司 |
| 94 | 亿比亚测量系统(上海)有限公司 |
| 95 | 上海陈信医疗器械有限公司 |
| 96 | 上海恒图塑料科技有限公司 |
| 97 | 上海英华实业有限公司 |
| 98 | 上海东屋电器有限公司 |
| 99 | 乐普科(上海)光电有限公司 |
| 100 | 意盛微(上海)电子有限公司 |
| 101 | 上海宝钢新创享科技有限公司 |
| 102 | 上海安迪科正电子技术有限公司 |
| 103 | 上海市裕灏电子科技发展有限公司 |
| 104 | 上海瑞领电缆有限公司 |
| 105 | 上海复旦通讯股份有限公司 |
| 106 | 上海势久船舶设备有限公司 |
| 107 | 上海桐香科技有限公司 |
| 108 | 上海呼享环保科技有限公司 |
| 109 | 信安诺医药科技(上海)有限公司 |
| 110 | 上海大腾塑胶有限公司 |
| 111 | 乐贝格(上海)食品有限公司 |
| 112 | 上海太伟药业股份有限公司 |
| 113 | 上海勒可管业有限公司 |
| 114 | 上海盛蚀昌精密机械科技有限公司 |
| 115 | 智慧星空(上海)工程技术有限公司 |
| 116 | 炫途储能科技(上海)有限公司 |
| 117 | 上海九志电气有限公司 |
| 118 | 上海玥心食品有限公司 |
| 119 | 上海牧玛塑料五金有限公司 |
| 120 | 上海至嘉半导体气体有限公司 |
| 121 | 复皙药业(上海)有限公司 |
| 122 | 上海常登包装制品有限公司 |
| 123 | 上海迈邦生物科技有限公司 |
| 124 | 上海海神钧备智能科技有限公司 |
| 125 | 上海喆慧健康科技有限公司 |
| 126 | 上海祥虹纺织制衣有限公司 |
| 127 | 上海时空奇点智能技术有限公司 |
| 128 | 上海伊丽莎电子科技有限公司 |
| 129 | 上海帛绿环保科技有限公司 |
| 130 | 上海和韵香精香料有限公司 |
| 131 | 上海冉本智能科技有限公司 |
| 132 | 上海科东自控工程有限公司 |
| 133 | 上海天清生物材料有限公司 |
| 134 | 上海永硕机械设备有限公司 |
| 135 | 上海矩子科技股份有限公司 |
| 136 | 智敛科技(上海)有限公司 |
| 137 | 上海誉下包装科技有限公司 |
| 138 | 格利安(上海)新材料科技有限公司 |
| 139 | 上海工创幕墙科技有限公司 |
| 140 | 特一(上海)新材料有限公司 |
| 141 | 上海迎田食品有限公司 |
| 142 | 上海北玻真空镀膜技术有限公司 |
| 143 | 上海毅速激光科技有限公司 |
| 144 | 上海兰鲸宫昉食品有限公司 |
| 145 | 上海沃焙得食品有限公司 |
| 146 | 上海中册电气有限公司 |
| 147 | 晋义机械设备(上海)有限公司 |
| 148 | 上海北俣电气设备有限公司 |
| 149 | 上海多倍通新能源科技有限公司 |
| 150 | 上海众幸防护科技股份有限公司 |
| 151 | 上海捷赢密封技术有限公司 |
| 152 | 上海中拓电磁线有限公司 |
| 153 | 上海新菲尔生物制药工程技术有限公司 |
| 154 | 上海欣吉特生物科技有限公司 |
| 155 | 上海摩象网络科技有限公司 |
| 156 | 上海乐芙娜食品科技有限公司 |
| 157 | 上海春谷机械制造有限公司 |
| 158 | 上海奔曜科技有限公司 |
| 159 | 赫德瑞意(上海)新材料有限公司 |
| 160 | 上海众丞精密机械有限公司 |
| 161 | 畅星食品(上海)有限公司 |
| 162 | 上海研硕流体科技有限公司 |
| 163 | 上海鼎鼎服饰有限公司 |
| 164 | 迪必尔制药装备(上海)有限公司 |
| 165 | 上海星科特种电缆有限公司 |
| 166 | 上海源于意食品科技有限公司 |
| 167 | 世赫智能设备(上海)有限公司 |
| 168 | 上海新华菱文具制造有限公司 |
| 169 | 上海优易环保建筑技术有限公司 |
| 170 | 上海百润香精香料有限公司 |
| 171 | 立际智能设备(上海)有限公司 |
| 172 | 上海法信富乐混凝土有限公司 |
| 173 | 上海芈辉电气有限公司 |
| 174 | 莱特莱德(上海)技术有限公司 |
| 175 | 上海好味来生物科技有限公司 |
| 176 | 沛思迪连接器(上海)有限公司 |
| 177 | 博甜(上海)食品有限公司 |
| 178 | 上海勖坤模具科技有限公司 |
| 179 | 上海语荻光电科技有限公司 |
| 180 | 上海费尔特科技有限公司 |
| 181 | 上海拓天动力技术有限公司 |
| 182 | 上海九忒科技有限公司 |
| 183 | 上海保圣实业发展有限公司 |
| 184 | 甫康(上海)健康科技有限责任公司 |
| 185 | 上海卡贝尼精密陶瓷有限公司 |
| 186 | 上海惠夕智能科技有限公司 |
| 187 | 上海哲求实业有限公司 |
| 188 | 上海鸿掣自动化科技有限公司 |
| 189 | 恺兴生命科技(上海)有限公司 |
| 190 | 上海车仪田科技有限公司 |
| 191 | 上海康渊企业发展有限公司 |
| 192 | 上海凌旺金属制品有限公司 |
| 193 | 释空(上海)展示制作有限公司 |
| 194 | 上海朴拙自动化设备有限公司 |
| 195 | 上海精积微半导体技术有限公司 |
| 196 | 上海汉升电源系统有限公司 |
| 197 | 创值工业(上海)有限公司 |
| 198 | 上海富村电子有限公司 |
| 199 | 派迩迪(上海)液压技术有限公司 |
| 200 | 上海佑晟铝业有限公司 |
| 201 | 柯林斯液压设备(上海)有限公司 |
| 202 | 上海东顶顺铝制品有限公司 |
| 203 | 斯凯蒽动力科技(上海)有限公司 |
| 204 | 峰岧科技(上海)有限公司 |
| 205 | 上海希格玛光电有限公司 |
| 206 | 上海联屿实业有限公司 |
| 207 | 上海维盛新材料有限公司 |
| 208 | 上海兰盛新材料科技有限公司 |
| 209 | 上海金兰安装工程有限公司 |
| 210 | 上海春阳滚塑制品有限公司 |
| 211 | 上海智世机器人有限公司 |
| 212 | 上海琪美棋包装科技有限公司 |
| 213 | 上海晶耀光电科技有限公司 |
| 214 | 上海研上液压设备有限公司 |
| 215 | 上海乐福明机械有限公司 |
| 216 | 奥影检测科技(上海)有限公司 |
| 217 | 上海傲睿科技有限公司 |
| 218 | 上海派能新能源科技有限公司 |
| 219 | 上海冠卓企业发展有限公司 |
| 220 | 上海鹏冠生物医药科技有限公司 |
| 221 | 朗瑞欧(上海)精密机械有限公司 |
| 222 | 罗仪科技(上海)有限公司 |
| 223 | 上海贺东电子材料有限公司 |
| 224 | 上海绵花棠化妆品有限公司 |
| 225 | 上海汉司汽车材料有限公司 |
| 226 | 上海鼎易金融设备有限公司 |
| 227 | 上海天嗳生物科技有限公司 |
| 228 | 上海又宏环保科技有限公司 |
| 229 | 上海导向医疗系统有限公司 |
| 230 | 瑞素士化学(上海)有限公司 |
| 231 | 上海南滨金属制罐有限公司 |
| 232 | 上海信驰强精自动化科技有限公司 |
| 233 | 风氢扬氢能科技(上海)有限公司 |
| 234 | 亿凯(上海)工程机械制造有限公司 |
| 235 | 上海豪思服装有限公司 |
| 236 | 上海紫赤恒电子科技有限公司 |
| 237 | 上海汇大机电科技有限公司 |
| 238 | 钛虎机器人科技(上海)有限公司 |
| 239 | 上海征旭医疗器械有限公司 |
| 240 | 上海长膳智能科技有限公司 |
| 241 | 上海翰晖新材料有限公司 |
| 242 | 上海远怀智能科技股份有限公司 |
| 243 | 上海联影微电子科技有限公司 |
| 244 | 上海吉利远程商用车有限公司 |
| 245 | 上海鲲博玖瑞医药科技发展有限公司 |
| 246 | 上海鹭优电站设备有限公司 |
| 247 | 上海纽脉医疗科技股份有限公司 |
| 248 | 艾森博智能科技(上海)有限公司 |
| 249 | 中创益科(上海)生物科技有限公司 |
| 250 | 上海腾鱼机械设备有限公司 |
| 251 | 上海华际创意设计有限公司 |
| 252 | 上海信炼化工设备检修安装有限公司 |
| 253 | 上海响当当电气有限公司 |
| 254 | 上海优联智造科技有限公司 |
| 255 | 上海捍宇医疗科技股份有限公司 |
| 256 | 上海福澳木业有限公司 |
| 257 | 上海富伟辰金属科技有限公司 |
| 258 | 上海龙川塑料制品有限公司 |
| 259 | 上海荟元生物科技有限公司 |
| 260 | 追觅科技(上海)有限公司 |
| 261 | 上海谦宇新材料有限公司 |
| 262 | 上海溢赋包装科技有限公司 |
| 263 | 美彩(上海)颜料有限公司 |
| 264 | 上海雨鹭塑料科技有限公司 |
| 265 | 上海勒朴科技有限公司 |
| 266 | 上海茸屏新材料科技有限公司 |
| 267 | 上海德硅凯氟光电科技有限公司 |
| 268 | 明粟光电科技(上海)有限公司 |
| 269 | 上海奇逢宝石材销售有限公司 |
| 270 | 上海亦波亦粒科技有限公司 |
| 271 | 上海创率复合材料有限公司 |
| 272 | 上海艾康特医疗科技有限公司 |
| 273 | 美尔森电动科技(上海)有限公司 |
| 274 | 保兴赛斯制药装备(上海)有限公司 |
| 275 | 上海酷一信息科技有限公司 |
| 276 | 上海衡望智能科技有限公司 |
| 277 | 优标(上海)印刷有限公司 |
| 278 | 上海匠心玻璃装饰工程有限公司 |
| 279 | 上海汤臣瑞门业有限公司 |
| 280 | 上海怡力信息科技股份有限公司 |
| 281 | 上海华庆焊材技术股份有限公司 |
| 282 | 上海精政德金属零配件有限公司 |
| 283 | 上海新莺食品有限公司 |
| 284 | 晶智(上海)光学仪器设备有限公司 |
| 285 | 上海苍古塑料科技有限公司 |
| 286 | 上海锝羿精密机械有限公司 |
| 287 | 上海瓦鲁自动化技术有限公司 |
| 288 | 上海加翔涂装有限公司 |
| 289 | 伍素实业发展(上海)有限公司 |
| 290 | 上海润锦企业管理有限公司 |
| 291 | 上海裕生线材有限公司 |
| 292 | 上海新迎园食品加工中心有限公司 |
| 293 | 宜讯汽车装备(上海)有限公司 |
| 294 | 上海超贝电子科技有限公司 |
| 295 | 上海威德环保有限公司 |
| 296 | 上海球明汽车零部件有限公司 |
| 297 | 上海美伊德电气设备制造有限公司 |
| 298 | 上海底特精密紧固件股份有限公司 |
| 299 | 成丰化工(上海)有限公司 |
| 300 | 上海敬锣实业有限公司 |
| 301 | 德塑科技(上海)有限公司 |
| 302 | 上海红硕阳化工有限公司 |
| 303 | 上海强月实业发展有限公司 |
| 304 | 上海安特优腓恩电力设备有限公司 |
| 305 | 上海逐颜光电技术有限公司 |
| 306 | 上海兴信空调配件有限公司 |
| 307 | 上海荷润机电设备制造有限公司 |
| 308 | 上海图灵智造机器人股份有限公司 |
| 309 | 高金生物科技(上海)有限公司 |
| 310 | 上海腾翔彩塑制品厂 |
| 311 | 上海宏安电热器有限公司 |
| 312 | 上海力辉门业有限公司 |
| 313 | 上海乐怡纸业有限公司 |
| 314 | 上海光赞工贸有限公司 |
| 315 | 上海延目光电技术有限公司 |
| 316 | 上海舜安建材有限公司 |
| 317 | 雷郎电器集团有限公司 |
| 318 | 上海天湛食品有限公司 |
| 319 | 上海国杰广告制作有限公司 |
| 320 | 上海帆轩扬实业发展有限公司 |
| 321 | 上海翔晟包装材料有限公司 |
| 322 | 上海泽亮箱包有限公司 |
| 323 | 上海爱森食品加工有限公司 |
| 324 | 上海宝路通咖啡机有限公司 |
| 325 | 上海徽茸景观工程有限公司 |
| 326 | 上海柔龙科技股份有限公司 |
| 327 | 上海天臣包装材料有限公司 |
| 328 | 上海熙德热传科技有限公司 |
| 329 | 佰溪医药材料(上海)有限公司 |
| 330 | 上海度邦精密机械有限公司 |
| 331 | 上海园丁实业有限公司 |
| 332 | 上海芬勃医疗科技有限公司 |
| 333 | 上海鸿扬工贸有限公司 |
| 334 | 台巨纺织(上海)有限公司 |
| 335 | 上海轻锐精密机械有限公司 |
| 336 | 上海轲舜机电设备有限公司 |
| 337 | 上海欧力德物流科技有限公司 |
| 338 | 上海金积测控系统有限公司 |
| 339 | 上海今州实业有限公司 |
| 340 | 氢友(上海)智能科技有限公司 |
| 341 | 上海小刀智能科技有限公司 |
| 342 | 上海申蚌弹簧有限公司 |
| 343 | 上海凯斐服饰有限公司 |
| 344 | 上海衡元高分子材料有限公司 |
| 345 | 上海仁昊包装材料有限公司 |
| 346 | 上海辰茂电线电缆有限公司 |
| 347 | 上海楷威光电科技股份有限公司 |
| 348 | 上海风特服饰绣品有限公司 |
| 349 | 荔博实业(上海)有限公司 |
| 350 | 上海亿尚金属有限公司 |
| 351 | 上海赛萨汽车零部件有限公司 |
| 352 | 上海雅心生物技术有限公司 |
| 353 | 上海联泰汽车零配件有限公司 |
| 354 | 上海品臻影像科技有限公司 |
| 355 | 卡探半导体科技(上海)有限公司 |
| 356 | 上海拜安半导体有限公司 |
| 357 | 上海言琦印务科技有限公司 |
| 358 | 上海联谊光纤激光器械有限公司 |
| 359 | 青园智能科技(上海)有限公司 |
| 360 | 上海勘迪机械有限公司 |
| 361 | 上海精上恒制冷设备有限公司 |
| 362 | 溢美(上海)食品有限公司 |
| 363 | 上海盈翔包装材料有限公司 |
| 364 | 上海松劲实业有限公司 |
| 365 | 鹂诺生物医药科技(上海)有限公司 |
| 366 | 上海江鹏电线电缆制造有限公司 |
| 367 | 上海众邦制版科技有限公司 |
| 368 | 上海加略实业有限公司 |
| 369 | 上海济平新能源科技有限公司 |
| 370 | 上海拓赛半导体材料有限公司 |
| 371 | 上海卷积通讯技术有限公司 |
| 372 | 上海众菁包装材料有限公司 |
| 373 | 上海迅猛包装材料有限公司 |
| 374 | 上海威探智能科技有限公司 |
| 375 | 上海辛金路流体技术有限公司 |
| 376 | 上海锐孜动力机器有限公司 |
| 377 | 上海可林纸业有限公司 |
| 378 | 上海珪诚新材料有限公司 |
| 379 | 上海平运机械设备有限公司 |
| 380 | 上海春东机械制造有限公司 |
| 381 | 象志汽车零配件(上海)有限公司 |
| 382 | 上海林兴食品有限公司 |
| 383 | 上海军澜实业有限公司 |
| 384 | 上海锦联机械设备修造有限公司 |
| 385 | 上海锐伟科技有限公司 |
| 386 | 上海祺沣装饰材料有限公司 |
| 387 | 上海夯业真空设备科技有限公司 |
| 388 | 上海中昊瑞新型材料有限公司 |
| 389 | 中芯东方集成电路制造有限公司 |
| 390 | 华翔和真汽车内饰系统(上海)有限公司 |
| 391 | 液化空气(上海)工业气体有限公司 |
| 392 | 上海川流新汽车零部件有限公司 |
| 393 | 上海重型燃气轮机试验电站有限责任公司 |
| 394 | 李尔汽车部件(上海)有限公司 |
| 395 | 上海融和元储能源有限公司 |
| 396 | 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 |
| 397 | 上汽时代动力系统(上海)有限公司 |
| 398 | 上海新微半导体有限公司 |
| 399 | 上海精呈连盟科技有限公司 |
| 400 | 通用电气发动机现场支援(上海)有限公司 |
| 401 | 上海腾丞机械科技有限公司 |
| 402 | 上海浙申电磁线有限公司 |
| 403 | 上海泛谱电力保护设备有限公司 |
| 404 | 上海榕融新材料科技有限公司 |
| 405 | 佛吉亚(上海)汽车内饰系统有限公司 |
| 406 | 上海楚彤塑胶科技有限公司 |
| 407 | 上海森渺塑模有限公司 |
| 408 | 上海大齐采掘装备有限公司 |
来源:上号科委
*本文发布的政策内容由上海湘应企业服务有限公司整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
湘应企服为企业提供:政策解读→企业评测→组织指导→短板补足→难题攻关→材料汇编→申报跟进→续展提醒等一站式企业咨询服务。
湘应企服为企业提供:政策解读→企业评测→组织指导→短板补足→难题攻关→材料汇编→申报跟进→续展提醒等一站式企业咨询服务。
联系我们
如需了解更多服务详情或定制企业服务方案,欢迎通过以下方式与我们对接
服务热线
姚经理17521747015
谢经理15900548616
7*24小时
微信
专业顾问24小时内回复
总部地址
1.上海嘉定区江桥镇申窑艺术中心 A区205室
2.北京市通州区万达广场D座17层
3.广东佛山市禅城区绿地金融中心T1楼502-504室
4.安徽省合肥市蜀山区5F创业园A栋218室
联系我们
欢迎咨询,我们将为您提供专业服务
微信咨询
扫码添加顾问,24小时内回复