根据《奉贤区关于加快财政金融创新助力经济高质量发展的若干意见》等文件精神,区财政局组织开展2025年度奉贤区普惠型贴费贴息工作,经审核匹配相关业务数据,现就奉贤区普惠型贴费贴息拟支持企业名单进行公示。如有异议,可向区财政局金融服务科反映。
公示期:2025年12月3日-12月9日
附件:
2025年度奉贤区普惠型贴费贴息拟支持企业名单
| 序号 | 客户名称 | 补贴金额(元) |
| 1 | 上海欣昶鑫企业发展有限公司 | 131883 |
| 2 | 天美(上海)生态科技有限公司 | 65941 |
| 3 | 上海森蜂园食品销售有限公司 | 133174 |
| 4 | 上海阳安光电有限公司 | 65491 |
| 5 | 上海佩雅化妆品有限公司 | 66629 |
| 6 | 上海德驱驰电气有限公司 | 68266 |
| 7 | 上海恒辉铝业有限公司 | 66716 |
| 8 | 上海哲翰办公用品有限公司 | 40082 |
| 9 | 上海美依家服饰有限公司 | 66329 |
| 10 | 上海唐魅可电子商务有限公司 | 66629 |
| 11 | 上海美人鱼钓具有限公司 | 135241 |
| 12 | 上海柯美广告传播有限公司 | 70125 |
| 13 | 上海顺贤机电设备有限公司 | 40934 |
| 14 | 上海驰悉交通设施有限公司 | 71962 |
| 15 | 上海基胜能源股份有限公司 | 109020 |
| 16 | 上海翼捷酒店设备工程有限公司 | 100846 |
| 17 | 上海净贤市政工程有限公司 | 29365 |
| 18 | 上海麦特密封件有限公司 | 77670 |
| 19 | 上海海派建设有限公司 | 73575 |
| 20 | 上海玮瑛包装科技有限公司 | 25740 |
| 21 | 上海茂祥物流有限公司 | 35756 |
| 22 | 上海中腾建设工程有限公司 | 114846 |
| 23 | 上海雨鹭塑料科技有限公司 | 37290 |
| 24 | 上海欧润化妆品有限公司 | 70412 |
| 25 | 上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 | 73574 |
| 26 | 上海三盛健康科技股份有限公司 | 66137 |
| 27 | 上海孛柯博科技有限公司 | 102906 |
| 28 | 上海大侨誉远精密机械股份有限公司 | 20302 |
| 29 | 上海灿轶包装材料有限公司 | 70406 |
| 30 | 上海德朗能新能源有限公司 | 134637 |
| 31 | 上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 | 56936 |
| 32 | 上海旭臻电力科技有限公司 | 21986 |
| 33 | 优标(上海)印刷有限公司 | 14053 |
| 34 | 科思嘉(上海)生物科技有限公司 | 29430 |
| 35 | 上海蒋记餐饮管理集团有限公司 | 38184 |
| 36 | 上海翡诺医药设备有限公司 | 73574 |
| 37 | 上海莘汭驱动技术有限公司 | 102803 |
| 38 | 上海东蒙路桥机械有限公司 | 43886 |
| 39 | 上海大侨誉远精密机械股份有限公司 | 7177 |
| 40 | 双木能源装备科技(上海)有限公司 | 136533 |
| 41 | 上海实业振泰化工有限公司 | 137787 |
| 42 | 上海维益埃智能设备制造有限公司 | 135485 |
| 43 | 上海尚泰环保配件有限公司 | 72424 |
| 44 | 上海路博减振科技股份有限公司 | 141144 |
| 45 | 上海屹峥精密部件有限公司 | 73431 |
| 46 | 上海陆桥市政工程有限公司 | 34743 |
| 47 | 上海乾驰模具有限公司 | 68762 |
| 48 | 上海歆菱消防安全工程有限公司 | 29372 |
| 49 | 科思嘉(上海)生物科技有限公司 | 29429 |
| 50 | 上海众业通电缆股份有限公司 | 82830 |
| 51 | 上海金禹道具设计制作有限公司 | 131737 |
| 52 | 旭格威科技(上海)有限公司 | 70541 |
| 53 | 德缆(上海)电线电缆有限公司 | 29430 |
| 54 | 上海七通智能科技股份有限公司 | 82672 |
| 55 | 上海征旭医疗器械有限公司 | 67975 |
| 56 | 上海伯瑞制动器有限公司 | 63187 |
| 57 | 上海柘电电器有限公司 | 129983 |
| 58 | 上海森浩机械科技有限公司 | 117719 |
| 59 | 上海馥松食品有限公司 | 125100 |
| 60 | 上海诚融通信设备有限公司 | 73143 |
| 61 | 上海炙意机电工程有限公司 | 73431 |
| 62 | 上海蒙牧贸易有限公司 | 73574 |
| 63 | 上海雅升汽车制造有限公司 | 142325 |
| 64 | 上海洪铺钢结构工程有限公司 | 125800 |
| 65 | 上海勒盛实业有限公司 | 145137 |
| 66 | 法垄热工技术(上海)有限公司 | 143837 |
| 67 | 上海吉祥家美幕墙材料有限公司 | 131750 |
| 68 | 上海滨道滤清器有限公司 | 134254 |
| 69 | 上海丹泉泵业(集团)有限公司 | 43800 |
| 70 | 上海福铁龙住宅工业发展有限公司 | 68893 |
| 71 | 上海西屋成套设备有限公司 | 127988 |
| 72 | 上海悦普建设工程有限公司 | 72568 |
| 73 | 纽托克流体控制有限公司 | 66625 |
| 74 | 上海丰科食品有限公司 | 65093 |
| 75 | 上海哈肯广告材料有限公司 | 132916 |
| 76 | 上海育秀农贸市场经营管理有限公司 | 44145 |
| 77 | 上海凯瑟薇庭实业有限公司 | 49189 |
| 78 | 上海华聚橡塑制品有限公司 | 28855 |
| 79 | 上海昂博生物技术有限公司 | 129499 |
| 80 | 上海瀛美热交换器有限公司 | 64629 |
| 81 | 上海沪乐铸造有限公司 | 43886 |
| 82 | 上海上芃电气有限公司 | 40047 |
| 83 | 上海善法纸业有限公司 | 72568 |
| 84 | 上海金厦实业有限公司 | 108296 |
| 85 | 上海五灵防护设备有限公司 | 13983 |
| 86 | 上海爵辰实业有限公司 | 143558 |
| 87 | 水母娘娘海洋生物科技有限公司 | 36715 |
| 88 | 上海大张环保设备有限公司 | 80857 |
| 89 | 上海美优制药有限公司 | 64629 |
| 90 | 上海紫甸新型建材有限公司 | 28665 |
| 91 | 集韵化妆品(上海)有限公司 | 72197 |
| 92 | 上海和锋金属制品有限公司 | 73575 |
| 93 | 上海鑫亮塑胶制品股份有限公司 | 68137 |
| 94 | 上海镁龙绝缘材料有限公司 | 58284 |
| 95 | 上海红箭自动化设备有限公司 | 116788 |
| 96 | 东冀纺织品(上海)有限公司 | 73431 |
| 97 | 上海纵港广告器材股份有限公司 | 145678 |
| 98 | 上海闳霞干洗设备有限公司 | 21533 |
| 99 | 上海耐吉电力集团有限公司 | 68137 |
| 100 | 上海东蒙路桥机械有限公司 | 21617 |
| 101 | 钹鑫科技(上海)有限公司 | 43067 |
| 102 | 上海美伊德电气设备制造有限公司 | 71361 |
| 103 | 金祎国际贸易(上海)有限公司 | 42862 |
| 104 | 上海浩淄实业有限公司 | 28270 |
| 105 | 上海阜果商贸有限公司 | 43235 |
| 106 | 上海元韬建设集团有限公司 | 28270 |
| 107 | 上海沪涂建材有限公司 | 28244 |
| 108 | 上海为亦实业有限公司 | 29487 |
| 109 | 上海如鑫建设工程有限公司 | 28270 |
| 110 | 上海昱闵科技发展有限公司 | 55933 |
| 111 | 上海安道瑞嘉新能源发展有限公司 | 69156 |
| 112 | 上海杉坊消防科技有限公司 | 41268 |
| 113 | 上海互令热能设备有限公司 | 41870 |
| 114 | 上海品右环保工程有限公司 | 28520 |
| 115 | 林木(上海)实业有限公司 | 29487 |
| 116 | 上海田爱生物科技发展有限公司 | 72197 |
| 117 | 上海恒暄幕墙装饰工程有限公司 | 41257 |
| 118 | 上海姿滢压力容器有限公司 | 43318 |
| 119 | 上海南洋高科技集团电力设备有限公司 | 72197 |
| 120 | 上海仰璟建设设备租赁有限公司 | 41707 |
| 121 | 上海生科仪器有限公司 | 14715 |
| 122 | 上海红箭自动化设备有限公司 | 69837 |
| 123 | 上海神众智能科技有限公司 | 74581 |
| 124 | 上海维益埃智能设备制造有限公司 | 147150 |
| 125 | 上海罗克环控节能科技股份有限公司 | 44231 |
| 126 | 冉聚(上海)高新材料有限公司 | 133750 |
| 127 | 上海神众智能科技有限公司 | 42937 |
| 128 | 上海明德立达生物科技有限公司 | 73575 |
| 129 | 上海捷舟工程机械有限公司 | 29183 |
| 130 | 上海智能网联汽车技术中心有限公司 | 74006 |
| 131 | 上海生科仪器有限公司 | 29200 |
| 132 | 上海哈肯广告材料有限公司 | 43455 |
| 133 | 上海江丰平芯电子科技有限公司 | 73862 |
| 134 | 上海神众电气成套有限公司 | 73574 |
| 135 | 上海天净新材料科技股份有限公司 | 46940 |
| 136 | 上海神众智能科技有限公司 | 26727 |
| 137 | 上海基胜能源股份有限公司 | 73718 |
| 138 | 上海瀛彩生物科技有限公司 | 29545 |
| 139 | 上海神众电气成套有限公司 | 43455 |
| 140 | 上海墨工文化传播有限公司 | 27575 |
| 141 | 上海贺鸿电子科技股份有限公司 | 146000 |
| 142 | 上海基胜能源股份有限公司 | 73575 |
| 143 | 上海捷舟工程机械有限公司 | 43774 |
| 144 | 上海智能网联汽车技术中心有限公司 | 73718 |
| 145 | 上海盛辉塑料股份有限公司 | 73575 |
| 146 | 上海墨工文化传播有限公司 | 16600 |
| 147 | 上海美渠网络科技有限公司 | 44403 |
| 148 | 上海天净新材料科技股份有限公司 | 73316 |
| 149 | 上海新时代药业有限公司 | 134725 |
| 150 | 上海和汇安全用品有限公司 | 73574 |
| 151 | 上海弘正新能源科技有限公司 | 73431 |
| 152 | 上海美渠网络科技有限公司 | 29430 |
| 153 | 众信健康食品(上海)有限公司 | 39975 |
| 154 | 埃科特富贤众排气系统(上海)有限公司 | 72568 |
| 155 | 上海骁瑞麒国际贸易有限公司 | 117950 |
| 156 | 上海路博减振科技股份有限公司 | 43713 |
| 157 | 众燕健康食品(上海)有限公司 | 66625 |
| 158 | 上海骐杰新材料股份有限公司 | 136791 |
| 159 | 上海弘正新能源科技有限公司 | 14714 |
| 160 | 赛克华石标识技术(上海)有限公司 | 69916 |
| 161 | 上海摩昆新能源科技有限公司 | 73143 |
| 162 | 上海安伯工业设备有限公司 | 22923 |
| 163 | 上海安伯工业设备有限公司 | 28024 |
| 164 | 上海潇宇智能家居有限公司 | 66250 |
| 165 | 上海致千信息科技有限公司 | 27913 |
| 166 | 上海芝心芝意企业管理有限公司 | 23841 |
| 167 | 上海翡诺医药设备有限公司 | 73575 |
| 168 | 上海潇宇智能家居有限公司 | 66750 |
| 169 | 上海上芃电气有限公司 | 29429 |
| 170 | 上海祺申塑业股份有限公司 | 73431 |
| 171 | 上海齐达重型装备有限公司 | 122000 |
| 172 | 上海亿氢科技有限公司 | 44231 |
| 173 | 上海亿氢科技有限公司 | 15883 |
| 174 | 上海富溢厨房设备有限公司 | 73575 |
| 175 | 上海瑞河企业集团有限公司 | 65991 |
| 176 | 上海星可高纯溶剂有限公司 | 72477 |
| 177 | 上海星可高纯溶剂有限公司 | 72477 |
| 178 | 上海芝心芝意企业管理有限公司 | 28879 |
| 179 | 上海洁淼机械有限公司 | 44231 |
| 180 | 上海祺申塑业股份有限公司 | 43151 |
| 181 | 上海芝心芝意企业管理有限公司 | 14686 |
| 182 | 恩客斯(上海)化妆品有限公司 | 73575 |
| 183 | 上海安伯工业设备有限公司 | 33745 |
| 184 | 上海尼法智能设备股份有限公司 | 39801 |
| 185 | 上海永固电力器材有限公司 | 143837 |
| 186 | 索闻特环保科技(上海)有限公司 | 144116 |
| 187 | 上海沃克通用设备有限公司 | 73718 |
| 188 | 上海沃克通用设备有限公司 | 42900 |
| 189 | 艾查工业自动化产品(上海)有限公司 | 71639 |
| 190 | 上海沃克通用设备有限公司 | 28655 |
| 191 | 碧梦技(上海)复合材料有限公司 | 138500 |
| 192 | 上海路博减振科技股份有限公司 | 43067 |
| 193 | 晟薇药业(上海)有限公司 | 68150 |
| 194 | 上海松展建筑装饰工程有限公司 | 115293 |
| 195 | 上海卡赋专用汽车有限公司 | 43235 |
| 196 | 上海生科仪器有限公司 | 56306 |
| 197 | 诺梵(上海)系统科技股份有限公司 | 128180 |
| 198 | 上海舜雅化工有限公司 | 143837 |
| 199 | 上海致千信息科技有限公司 | 26740 |
| 200 | 上海盛辉塑料股份有限公司 | 72477 |
| 201 | 玖开特种线缆(上海)有限公司 | 134249 |
| 202 | 上海美优制药有限公司 | 126587 |
| 203 | 上海亿氢科技有限公司 | 13690 |
| 204 | 上海美优制药有限公司 | 6562 |
| 205 | 上海凡欧电力科技有限公司 | 72197 |
| 206 | 上海亿氢科技有限公司 | 13717 |
| 207 | 上海品星防爆电机有限公司 | 132000 |
| 208 | 上海保喆电子科技有限公司 | 14411 |
| 209 | 上海银锅环保科技有限公司 | 43235 |
| 210 | 华东理工大学华昌聚合物有限公司 | 117916 |
| 211 | 上海芝心芝意企业管理有限公司 | 5148 |
| 212 | 上海晟事美安实业股份有限公司 | 133750 |
| 213 | 上海耀科印刷机械有限公司 | 42732 |
| 214 | 上海瀛彩生物科技有限公司 | 57534 |
| 215 | 上海盛云建筑劳务有限公司 | 29430 |
| 216 | 上海曦屋成套工程有限公司 | 69783 |
| 217 | 上海盛云建筑劳务有限公司 | 44145 |
| 218 | 上海叁叁叁文化发展有限公司 | 29142 |
| 219 | 鼎硅(上海)工业科技有限公司 | 14168 |
| 220 | 天美(上海)生态科技有限公司 | 57233 |
| 221 | 上海馥松食品有限公司 | 102673 |
| 222 | 上海海盛电器有限公司 | 44058 |
| 223 | 飞潮(上海)新材料股份有限公司 | 130365 |
| 224 | 上海翡诺医药设备有限公司 | 142050 |
| 225 | 飞潮(上海)新材料股份有限公司 | 14254 |
| 226 | 东辉休闲运动用品(上海)有限公司 | 137525 |
| 227 | 上海亿氢科技有限公司 | 57535 |
| 228 | 上海正之智能科技有限公司 | 44231 |
| 229 | 上海卧凯建筑工程有限公司 | 70406 |
| 230 | 上智联检测技术(上海)有限公司 | 42592 |
| 231 | 上海瑞河企业集团有限公司 | 123366 |
| 232 | 上海永进电缆(集团)有限公司 | 141883 |
| 233 | 上海烁建检测技术有限公司 | 22072 |
| 234 | 上海松昊钢结构有限公司 | 70833 |
| 235 | 上海盟易民防设备有限公司 | 43627 |
| 236 | 上海盛辉塑料股份有限公司 | 72958 |
| 237 | 欧曼普电信设备(上海)有限公司 | 22029 |
| 238 | 上海旌凛机械有限公司 | 21813 |
| 239 | 上海东方威尔智慧水务有限公司 | 102803 |
| 240 | 上海华悦包装制品有限公司 | 72856 |
| 241 | 上海征尚医疗器械有限公司 | 28970 |
| 242 | 上海希源道具制作有限公司 | 36787 |
| 243 | 上海诚兴机械电子有限公司 | 69070 |
| 244 | 上海核拓工程技术有限公司 | 69943 |
| 245 | 上海贤力新能源科技有限公司 | 117173 |
| 246 | 上海天阳钢管有限公司 | 73718 |
| 247 | 上海龚浩塑料包装有限公司 | 38154 |
| 248 | 上海文鑫拆车有限公司 | 29315 |
| 249 | 上海诚兴机械电子有限公司 | 70000 |
| 250 | 上海益辰市政工程有限公司 | 44058 |
| 251 | 上海牟迪通用设备有限公司 | 27977 |
| 252 | 上海申意汽车零部件有限公司 | 115879 |
| 253 | 上海皮尔萨管业有限公司 | 42324 |
| 254 | 上海富溢厨房设备有限公司 | 69864 |
| 255 | 上海富良环保科技有限公司 | 9873 |
| 256 | 上海众山特殊钢有限公司 | 139458 |
| 257 | 欧曼普电信设备(上海)有限公司 | 21900 |
| 258 | 上海头桥发展集团企业有限公司 | 141083 |
| 259 | 上海阳安光电有限公司 | 131749 |
| 260 | 纽托克流体控制有限公司 | 72425 |
| 261 | 上海邑通道具股份有限公司 | 147149 |
| 262 | 上海瑞至精密模具有限公司 | 73287 |
| 263 | 上海示图装饰工程有限公司 | 70541 |
| 264 | 上海弘枫建材有限公司 | 64875 |
| 265 | 上海奇佳电子有限公司 | 72197 |
| 266 | 上海富良环保科技有限公司 | 42397 |
| 267 | 上海瑞地格乐亚克力制品有限公司 | 133499 |
| 268 | 上海聚龄信息技术有限公司 | 117720 |
| 269 | 上海富良环保科技有限公司 | 29430 |
| 270 | 上海超日精密模具有限公司 | 64593 |
| 271 | 晟薇药业(上海)有限公司 | 72062 |
| 272 | 上海戎科特种装备有限公司 | 71779 |
| 273 | 上海皮尔萨管业有限公司 | 27559 |
| 274 | 上海埃因电线电缆有限公司 | 57535 |
| 275 | 格至控智能动力科技(上海)有限公司 | 70387 |
| 276 | 上海华悦包装制品有限公司 | 58937 |
| 277 | 上海晓行新申金属结构工程安装有限公司 | 61124 |
| 278 | 上海五色石医学科技有限公司 | 42816 |
| 279 | 上海升联化工有限公司 | 71783 |
| 280 | 上海强薪企业服务外包有限公司 | 14328 |
| 281 | 上海宇洋特种金属材料有限公司 | 132400 |
| 282 | 上海矿用电缆(集团)有限公司 | 43067 |
| 283 | 上海奇润劳务服务有限公司 | 20938 |
| 284 | 上海贞固医学检验实验室有限公司 | 42590 |
| 285 | 上海增继贸易有限公司 | 29430 |
| 286 | 上海长梁机电设备有限公司 | 28020 |
| 287 | 上海伟瑞环保工程有限公司 | 13501 |
| 288 | 上海姿汇纺织装饰有限公司 | 33425 |
| 289 | 上海锦蛙泵业有限公司 | 42756 |
| 290 | 上海姿汇纺织装饰有限公司 | 13396 |
| 291 | 科美得(上海)贸易有限公司 | 13956 |
| 292 | 科美得(上海)贸易有限公司 | 34891 |
| 293 | 上海梦茂包装科技有限公司 | 6712 |
| 294 | 上海橄乔电气科技有限公司 | 34839 |
| 295 | 上海唐同机械工程有限公司 | 46811 |
| 296 | 上海梦茂包装科技有限公司 | 13476 |
| 297 | 上海赫燕安装工程有限公司 | 3048 |
| 298 | 上海雅莎建材销售有限公司 | 40914 |
| 299 | 上海弘洋机电设备安装工程有限公司 | 60871 |
| 300 | 上海歆都科技发展有限公司 | 20854 |
| 301 | 上海杰岚实业有限公司 | 33245 |
| 302 | 上海岱帆新材料科技有限公司 | 43368 |
| 303 | 尤法埃科技(上海)有限公司 | 13956 |
| 304 | 上海沃贝国际贸易有限公司 | 13400 |
| 305 | 上海华向橡胶履带有限公司 | 120371 |
| 306 | 上海意纳自动化科技有限公司 | 13556 |
| 307 | 上海赫燕安装工程有限公司 | 23481 |
| 308 | 上海意纳自动化科技有限公司 | 27593 |
| 309 | 上海洋明塑料科技有限公司 | 54006 |
| 310 | 上海笙睿贸易有限公司 | 47255 |
| 311 | 上海矿用电缆(集团)有限公司 | 27966 |
| 312 | 上海雅莎建材销售有限公司 | 8829 |
| 313 | 上海能项节能技术有限公司 | 19337 |
| 314 | 上海戟旗实业有限公司 | 8829 |
| 315 | 上海长梁机电设备有限公司 | 41310 |
| 316 | 上海弋凌流体机械设备有限公司 | 20252 |
| 317 | 上海巍明实业有限公司 | 13476 |
| 318 | 上海创俊优建筑工程有限公司 | 14714 |
| 319 | 上海萌大圣母婴儿童用品有限公司 | 8100 |
| 320 | 上海盈屿港口机械设备有限公司 | 37755 |
| 321 | 上海戟旗实业有限公司 | 42673 |
| 322 | 赛克华石标识技术(上海)有限公司 | 30592 |
| 323 | 上海摩昆新能源科技有限公司 | 69916 |
| 324 | 上海和汇安全用品有限公司 | 26952 |
| 325 | 上海萌大圣母婴儿童用品有限公司 | 39154 |
| 326 | 上海和汇安全用品有限公司 | 13476 |
| 327 | 上海能项节能技术有限公司 | 24563 |
| 328 | 钛马信息网络技术有限公司 | 39818 |
| 329 | 上海银丰电器设备有限公司 | 34564 |
| 330 | 上海金禹建筑装饰工程有限公司 | 40474 |
| 331 | 上海旭佰机电设备安装工程有限公司 | 14714 |
| 332 | 上海兴为视觉科技股份有限公司 | 40711 |
| 333 | 抱抱康食品有限公司 | 43713 |
| 334 | 上海增继贸易有限公司 | 14714 |
| 335 | 上海和汇安全用品有限公司 | 40428 |
| 336 | 上海创俊优建筑工程有限公司 | 36787 |
| 337 | 上海金禹建筑装饰工程有限公司 | 8373 |
| 338 | 钛马信息网络技术有限公司 | 64712 |
| 339 | 上海凌依服饰有限公司 | 13850 |
| 340 | 上海德叱餐饮服务有限公司 | 14714 |
| 341 | 上海普偌迈机电制造有限公司 | 69649 |
| 342 | 上海硅瑞恒汽车部件有限公司 | 39668 |
| 343 | 上海天信达意展览有限公司 | 27860 |
| 344 | 上海晖悟劳务派遣有限公司 | 33436 |
| 345 | 上海云间焱餐饮服务有限公司 | 29430 |
| 346 | 上海人民企业集团水泵有限公司 | 27806 |
| 347 | 上海凌依服饰有限公司 | 27913 |
| 348 | 上海寰博物流有限公司 | 41251 |
| 349 | 上海富妤新材料有限公司 | 47166 |
| 350 | 上海福荫商贸有限公司 | 68849 |
| 351 | 上海泽脉电气成套设备有限公司 | 39067 |
| 352 | 上海精耕机电科技有限公司 | 27860 |
| 353 | 上海泽脉电气成套设备有限公司 | 26044 |
| 354 | 抱抱康食品有限公司 | 18270 |
| 355 | 上海银丰电器设备有限公司 | 5828 |
| 356 | 上海弘洋机电设备安装工程有限公司 | 73979 |
| 357 | 上海巍明实业有限公司 | 13247 |
| 358 | 上海升夏建筑装饰有限公司 | 20126 |
| 359 | 马舍科技(上海)有限公司 | 66583 |
| 360 | 上海宇鹤展示有限公司 | 38061 |
| 361 | 上海超日精密模具有限公司 | 13022 |
| 362 | 新钻塑料科技(上海)有限公司 | 94689 |
| 363 | 上海玉城高分子材料股份有限公司 | 34891 |
| 364 | 上海天庆彩钢结构有限公司 | 27255 |
| 365 | 上海夙臻机械制造有限公司 | 39798 |
| 366 | 格沃服饰(上海)有限公司 | 40302 |
| 367 | 上海林侑国际贸易有限公司 | 20441 |
| 368 | 上海林侑国际贸易有限公司 | 27255 |
| 369 | 上海玉城高分子材料股份有限公司 | 40882 |
| 370 | 上海翼捷酒店设备工程有限公司 | 54509 |
| 371 | 上海诚兴机械电子有限公司 | 40959 |
| 372 | 上海翼捷酒店设备工程有限公司 | 46333 |
| 373 | 上海苏慧电气有限公司 | 39315 |
| 374 | 上海洋明塑料科技有限公司 | 26181 |
| 375 | 上海召诚建设工程管理有限公司 | 39519 |
| 376 | 上海沐基环保科技有限公司 | 27306 |
| 377 | 上海天旗物流有限公司 | 76600 |
| 378 | 上海仕科门业制造有限公司 | 40572 |
| 379 | 上海顺实机电设备有限公司 | 131983 |
| 380 | 上海华鑫油气物流有限公司 | 27203 |
| 381 | 上海捷舟工程机械有限公司 | 26396 |
| 382 | 上海胜舟医疗科技有限公司 | 63239 |
| 383 | 法腾电力科技有限公司 | 66114 |
| 384 | 上海泓舫船舶工程有限公司 | 26396 |
| 385 | 上海诚兴机械电子有限公司 | 65868 |
| 386 | 上海玉城高分子材料股份有限公司 | 20441 |
| 387 | 上海考盟金属制品有限公司 | 25486 |
| 388 | 上海晟开医药科技有限公司 | 39521 |
| 389 | 上海龙育机械设备有限公司 | 72137 |
| 390 | 上海韬鉴厨卫设备有限公司 | 58975 |
| 391 | 上海如实密封科技有限公司 | 73431 |
| 392 | 上海第云包装材料有限公司 | 88290 |
| 393 | 上海雅特兰实业集团有限公司 | 147437 |
| 394 | 乔为医药设备(上海)有限公司 | 29487 |
| 395 | 上海第云包装材料有限公司 | 58859 |
| 396 | 上海森临建筑装饰系统有限公司 | 28624 |
| 397 | 上海嫦娥光学仪器科技有限公司 | 117719 |
| 398 | 上海征旭医疗器械有限公司 | 43713 |
| 399 | 上海平祥塑料包装厂 | 29430 |
| 400 | 上海迈普环保科技有限公司 | 73574 |
| 401 | 雅誉纸业(上海)有限公司 | 73431 |
| 402 | 上海岱莱美化妆品有限公司 | 58745 |
| 403 | 上海三林混凝土制品有限公司 | 147150 |
| 404 | 上海阿宝实业有限公司 | 72252 |
| 405 | 上海梓众劳务派遣有限公司 | 29433 |
| 406 | 上海维拉纸管有限公司 | 73546 |
| 407 | 上海闽坚铝业股份有限公司 | 43886 |
| 408 | 乔为医药设备(上海)有限公司 | 44058 |
| 409 | 松莉美容科技(上海)有限公司 | 73000 |
| 410 | 柯菲(上海)包装有限公司 | 73575 |
| 411 | 上海毅玮流体控制技术有限公司 | 29257 |
| 412 | 上海城建日沥特种沥青有限公司 | 147149 |
| 413 | 上海金颖实业有限公司 | 58859 |
| 414 | 上海福澳木业有限公司 | 42851 |
| 415 | 晟薇药业(上海)有限公司 | 146575 |
| 416 | 上海奇颉幕墙材料有限公司 | 146000 |
| 417 | 上海诺理医学检验实验室有限公司 | 73431 |
| 418 | 上海天净新材料科技股份有限公司 | 146862 |
| 419 | 上海迈皋科学仪器有限公司 | 23543 |
| 420 | 上海邦林生物科技有限公司 | 73862 |
| 421 | 上海众业通电缆股份有限公司 | 73431 |
| 422 | 上海闽坚铝业股份有限公司 | 43800 |
| 423 | 上海惠联办公设备有限公司 | 70541 |
| 424 | 上海植纳生物科技有限公司 | 29372 |
| 425 | 上海植纳生物科技有限公司 | 58860 |
| 426 | 上海宏宝汽配有限公司 | 72568 |
| 427 | 上海通涵建筑工程有限公司 | 73287 |
| 428 | 上海舒挺包装材料有限公司 | 58630 |
| 429 | 上海业奇建筑工程有限公司 | 87255 |
| 430 | 上海文辅机场配套设备有限公司 | 32242 |
| 431 | 上海依成机电科技有限公司 | 31487 |
| 432 | 上海晨晖印刷包装有限公司 | 72712 |
| 433 | 上海久贤实业发展集团有限公司 | 144562 |
| 434 | 上海舒挺包装材料有限公司 | 58745 |
| 435 | 上海亓懋环保设备制造有限公司 | 58606 |
| 436 | 上海优泰装饰材料有限公司 | 147150 |
| 437 | 上海生睿住宅工业有限公司 | 147149 |
| 438 | 正英日坩工业燃烧设备(上海)有限公司 | 24480 |
| 439 | 上海蓉坤流体控制设备有限公司 | 29429 |
| 440 | 上海果瑞环境工程有限公司 | 29314 |
| 441 | 上海兴玻物资有限公司 | 132435 |
| 442 | 上海西屋高新集团有限公司 | 146862 |
| 443 | 上海博柒思国际贸易有限公司 | 29372 |
| 444 | 上海展谐清洗设备有限公司 | 14686 |
| 445 | 上海连泓新材料科技有限公司 | 145655 |
| 446 | 上海洪铺钢结构工程有限公司 | 73575 |
| 447 | 上海新诺化工有限公司 | 73431 |
| 448 | 上海科伟达智能科技有限公司 | 72568 |
| 449 | 上海舜雅化工有限公司 | 58859 |
| 450 | 上海满明农业科技发展有限公司 | 43455 |
| 451 | 上海年润光电科技有限公司 | 29372 |
| 452 | 上海赛煜金属制品有限公司 | 27958 |
| 453 | 上海瀛美热交换器有限公司 | 13325 |
| 454 | 上海三喜纸制品有限公司 | 126966 |
| 455 | 上海林邵建设发展有限公司 | 43972 |
| 456 | 上海安蝶服饰有限公司 | 39975 |
| 457 | 上海耀阳玻璃有限公司 | 44058 |
| 458 | 上海旌钰电气有限公司 | 43886 |
| 459 | 上海致维电气有限公司 | 44058 |
| 460 | 上海昌益胶粘制品有限公司 | 146575 |
| 461 | 上海乾皓纸制品有限公司 | 44145 |
| 462 | 双木能源装备科技(上海)有限公司 | 146862 |
| 463 | 上海瀛美热交换器有限公司 | 12674 |
| 464 | 上海柘中电器成套有限公司 | 29430 |
| 465 | 上海年润光电科技有限公司 | 43972 |
| 466 | 上海市奉贤设备容器厂有限公司 | 117490 |
| 467 | 上海阅宸医疗用品有限公司 | 44145 |
| 468 | 上海仅鑫制药设备工程有限公司 | 73000 |
| 469 | 正英日坩工业燃烧设备(上海)有限公司 | 100992 |
| 470 | 玖开特种线缆(上海)有限公司 | 67491 |
| 471 | 昶雍建材(上海)有限公司 | 51272 |
| 472 | 上海冷艺展览展示有限公司 | 29429 |
| 473 | 上海雅米鼎宏业建设发展有限公司 | 72712 |
| 474 | 上海塞翁福食品销售有限公司 | 53399 |
| 475 | 上海远盛建设工程有限公司 | 146862 |
| 476 | 励清光电科技(上海)有限公司 | 29372 |
| 477 | 上海齐达重型装备有限公司 | 126733 |
| 478 | 上海原本环境工程有限公司 | 73431 |
| 479 | 上海市天乐日化厂 | 65875 |
| 480 | 上海冷艺展览展示有限公司 | 29430 |
