上海市经济和信息化委员会:
上海市普陀区商务委员会
2022年12月5日
普陀区2022年度上海市“专精特新”企业推荐汇总表 | ||||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 主导产品/服务 | 是否属于区级重点 |
1 | 丰贺信息科技(上海)有限公司 | 91310114MAIGTLEFOM | 先胜云企业数据管理平台 | |
2 | 上海和煦文旅集团有限公司 | 91310H07031925042 | 3D交互技术会展设计及搭建 | |
3 | 上海翰擎高新技术股份有限公司 | 91310000630323699A | 医用悬吊式射线机拍片机医用平床 | |
4 | 上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司 | 91310000084133459C | 创业孵化、科技金融与人才平台服务 | |
5 | 上海圆舟电子科技有限公司 | 91310107575865814E | 无人船/艇(USV)智能避障雷达、全系列导航雷达、网络小目标雷达 | 是 |
6 | 侑虎科技(上海)有限公司 | 91310107350686962T | 游戏性能真人真机测评分析服务 | 是 |
7 | 和略电子商务(上海)有限公司 | 913101073122523000 | 易煤网(煤炭全产业撻交易平台) | 是 |
8 | 上海高更食品科技股份有限公司 | 91310000785169884Y | 食品调味品 | |
9 | 安士缔(中国)电气设备有限公司 | 91310000 1GOH3764 | NSD3ATS系列双电源自动转换开关、NSD3FCS系列数字智能消防巡检控制系统 | |
10 | 上海谐致信息科技有限公司 | 91310110 IG8FWA30 | 信息投流推广 | |
11 | 螳螂慧视科技有限公司 | 91310000 1 m161w | 3D影棚;3D传感器;手持扫描仪 | |
12 | 小蜜蜂园丁数字科技(上海)有限公司 | 91310110MAIG91HNIA | 园林产业互联网平台 | |
13 | 优模技术信息(上海)有限公司 | 9.13102E+17 | 高性能铝合金车辆结构件 | |
14 | 上海优弗实验室设备有限公司 | 9131011669299130X9 | 实验室设计及部署技术服务 | |
15 | 飞书深诺科技网络技术(上海)有限公司 | 91310107084148757D | 大数据精准出海营销技术服务 | |
16 | 上海强迅景观工程有限公司 | 91310120051206084M | 园林景观工程 | |
17 | 中邮科技股份有限公司 | 91110114740072H4C | 智能物流分拣系统 | |
18 | 上海恺驰智能信息系统有阝艮公司 | 91310115585275949K | 计算机终端服务器 | |
19 | 上海申启生物科技有限公司 | 91310107667820744E | 微生物及细胞培养基 | |
20 | 上海东禹能源科技有限公司 | 913101120609290000 | 节能环保设备改造技术服务及相关 EMC管理服务 | |
21 | 上海杉脉电子科技发展有限公司 | 9131010708007915XJ | 联网智能展柜锁 | |
22 | 上海铭杰化工科技有限公司 | 91310107MAIG03E94K | 表面活性剂 | |
23 | 上海执与生物科技有限公司 | 91310107MAIG09QY14 | 医疗器械一体化售后服务 | |
24 | 上海同力建设机器人有限公司 | 913101075696244000 | 液压提升器 | |
25 | 上海和数软件有限公司 | 91310107N IGOEGF6T | UTON智能云 | |
26 | 上海复荣科技(集团)有限公司 | 91310107557495629Q | 空气消毒净化设备 | |
27 | 亿望科技(上海)有限公司 | 91310116 IJBTU81L | 互联网数据安全应用软件 | |
28 | 海仿(上海)科技有限公司 | 91310H4MAIGw1YEIQ | 海仿动力与储能电芯智能仿真分析软件 | |
29 | 九工机器(上海)有限公司 | 91310H2 IGCKM62R | 自动锁扭机系统 | |
30 | 甘棠软件系统(上海)有阝艮公司 | 91310107593152375K | 企业级IBOM系统 | |
31 | 上海粒成生物科技有限公司 | 91310115MAIHAYF662 | 新型河豚毒素产生细菌筛选制化技 | |
32 | 上海云蟾数码科技有限公司 | 91310107598176296E | 云蟾evaluation次世代引擎软件云蟾移动端手游次时代图形图像引擎软件 | |
33 | 上海英雄金笔厂有限公司 | 91310107756148814B | 金笔 | |
34 | 上海巨效信息科技有限公司 | 91310107 IG10MX9H | 互联网+信息流广告服务 | |
35 | 上海涵妍档案信息技术有阝艮责任公司 | 913101095774775000 | 智慧档案综合管理平台 | |
36 | 上海巨一科技发展有限公司 | 91310000134628055K | 面向交通、运维、安防等行业客户提供端到端的数字化、智能化解决方案和基础数字化平台 | |
37 | 上海新唐利信息科技集团有限公司 | 91310107N忪1GOD105U | 信息化项目;系统集成服务 | |
38 | 熵趣(上海)智能科技有限公司 | 91310107N IGOQD23B | 智慧仓储数字化管理平台 | |
39 | 上海盛善电气有限公司 | 913101077872463000 | 智慧用电安全监测裝置 | |
40 | 鹤鸣(上海)环境科技有限公司 | 91310107NIGON旧IXU | 高效灭菌次氯酸 | |
41 | 上海丽邱缘文化传播有限公司 | 91310105312153153W | DIY相册 | |
42 | 戈昱科技(上海)有限公司 | 91310107N 1G08HG40 | 超声波螺栓探伤仪 | |
43 | 上海伟之锦网络技术有限公司 | 91310107N忪IGOTA30G | 互联网保险综合服务系统软件信息技术服务 | |
44 | 上海一站通网络科技服务有限公司 | 91310118312361382H | 一站通Al客户服务系统 | |
45 | 上海锐赢信息技术有限公司 | 91310H3076484873J | 基于智能驱动决策的人工智能大数据自动化商业服务平台软件 | |
46 | 仕程卫教信息科技(上海)有限公司 | 91310113N IGLWAP3D | 临床技能综合实训系统 | |
47 | 上海天齐智能建筑股份有阝艮公司 | 9131000074H910789 | 旷眸Al视觉平台 | |
48 | 中蓝光电科技(上海)股份有限公司 | 9131000059474169XD | 超薄微结构防眩膜 | |
49 | 上海蓝海人力资源科技股份有限公司 | 913100006762688000 | 人力资源服务 | |
50 | 奕通信息科技(上海)股份有限公司 | 9131000070337130XX | 云服务安全网关 | |
51 | 上海阿夸斯科技有限公司 | 91310110IG8FJWOG | 水质水量监测仪 | |
52 | 上海上药神象健康药业有限公司 | 91310107MAIGODLCOL | 野山参(生长15年及以上林下山参)、冬虫夏草、西洋参 | |
53 | 上海安几科技有阝艮公司 | 91310104MAIFRF3K3N | 安几天域零信任平台 | |
54 | 上海龙田数码科技有限公司 | 91310H6740594799B | 智慧园区解决方案 | |
55 | 业超电气传动技术(上海)有限公司 | 9.13101E+17 | 新能源电机车/刀盘变频柜 | |
56 | 上海能辉科技股份有限公司 | 91310000685457643J | 新能源发电 | |
57 | 上海每时每刻文化传播有阝艮公司 | 91310107351H10953 | 智慧楼宇展示电子设备 | |
58 | 上海平野磁气有阝艮公司 | 91310107631226719B | 充/退磁机、充磁电源及线圈、粉末磁场成型压机、磁化探伤机袭置 | |
59 | 上海市大数据股份有限公司 | 91310000 IFL6DW8H | 智慧城市数据治理技术服务 | |
60 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | 91310000734057153P | 智慧城市服务与运营 | |
61 | 上海羽果装饰设计有限公司 | 91310107324544100K | 室内环境设计服务 | |
62 | 上海双舜科技发展有限公司 | 91310H656955485X1 | CNC高速加工中心 | |
63 | 上海电饱饱科技有限公司 | 91310107N 1G11Y75Q | 电饱饱 | |
64 | 弈人(上海)科技有限公司 | 9131011406371473XL | 交通信息大数据的分析挖掘 | |
65 | 上海连洋印刷科技发展有限公司 | 91310107674646705J | 高端数字喷墨系统 | |
66 | 上海恒锐智能工程股份有限公司 | 91310000607365321U | 智能安防、多媒体音视频系统集成服务及相关碩件销售 | |
67 | 中瑞检验有限公司 | 9H10000717865722J | 检测服务 | |
68 | 人潮互娱(上海)文化发展有限公司 | 913101151H8UR790 | 主题乐园体验设备、数字场景制作、物理特效制作、机械装置、数字交互、VR虚拟现实、设计可视化等 | |
69 | 再惠(上海)网络科技有限公司 | 91310000MAIFPIGR46 | 餐饮数字化运营服务 | |
70 | 上海天与养老服务有限公司 | 91310110NIG8WPTOQ | 数字化养老科技平台与服务 | |
71 | 心科(上海)网络科技有限公司 | 91310107342031501T | 基于元数据管理技术的数智化智能管理平台 | |
上海熙重科技有限公司 | 91310H8684060097Y | 人员进出系统 | ||
73 | 上海融擎流体科技有限公司 | 913101181YAOX | 火箭推进剂偏二甲肼废水全自动环保收集及处理系统 | |
74 | 上海实力机电设备成套有限公司 | 91310107132934534B | 大流量等离子体有机废气治理成套裝备 | |
75 | 驭联智能科技发展(上海)有限公司 | 91310107MAIG06C22G | 汽车经销商数字化管理解决方案 | |
76 | 上海纳客宝信息技术有限公司 | 91310000310547941Q | 集享权益联盟数字生态开放服务平 | |
77 | 腾御(上海)信息科技有限公司 | 91310107N值1GOUR310 | 九消消防物联网平台 | |
78 | 上海七圣网络科技有限公司 | 91310107 1G029J10 | 美管加互联网运营管理系统 | |
79 | 上海墨安信息科技有限公司 | 91310H3398743807U | 墨安综合性医学教学管理平台 | |
80 | 上海美焊智能化科技股份有限公司 | 91310107594739602w | 自动化管管焊接设备 | |
81 | 上海龙翊信息安全技术有限公司 | 913101071GOM652X | 网络安全等级保护服务 | 是 |
82 | 上海麦坤特医药科技有限公司 | 91310107694212533R | 纽强儿童皮肤屏障修护剂 | 是 |
国科新能源限公司 | 91310114N IGTIJH4H | 太阝日能光伏电站设计服务 | 是 | |
84 | 上海君照节能科技有限公司 | 913101073017465000 | 新型建筑外墙保温板 | |
85 | 上海柔克智能科技有限公司 | 91310H3744902736F | 机器人 | |
86 | 上海迪尚电子科技有限公司 | 91310107090010471H | ST IC;无线连接模块(2G模块、4G模块、WIFI模块);智能防盗定位器。 | |
87 | 项曰葵医疗科技(上海)有限公司 | 91310107 IGICXD82 | 医疗器械介入手术植入系统 | |
88 | 上海迈道建筑工程有限公司 | 91310107IGOGULX4 | 绿色环氧耐磨地坪施工技术 | |
89 | 上海炯视智能科技有限公司 | 91310110 IG87KJ9X | 物联网软件技术服务 | |
90 | 上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司 | 913101076916089000 | 绿色低碳电机及智能检测装备 | |
普陀区2022年上海市“专精特新”企业复核情况汇总表 | ||||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 主导产品或服务 | 是否属于区级重点导向产业 |
1 | 上海蓝鸟科技股份有限公司 | 91310000797006900P | 蓝鸟瑞泰生产管理软件 | |
2 | 上海雅伦家具装饰有限公司 | 91310107631113976K | 家具设计、研发、制造 | |
3 | 上海谦玛网络科技股份有限公司 | 91310114575858243E | 沃米优选 | 是 |
4 | 上海一橙网络科技股份有限公司 | 91310000580627028H | 互联网通信服务 | |
5 | 上海英凡环保科技有限公司 | 91310107301316471A | 烟气、水、voc在线监测系统 | |
6 | 同纳检测认证集团有限公司(原上海同纳建设工程质量检测有限公司) | 91310107744207696C | 检测服务 | |
7 | 上海永通生态工程股份有限公司 | 91310107631582502J | 水溶肥料、缓释肥料 | |
8 | 上海捷鑫网络科技股份有有限公司 | 913100006727056000 | 网控器、金融信息安全服务 | |
9 | 上海帝联信息科技股份有限公司 | 913100007771242000 | 互联网IDC、传统CDN及云业 | |
上海思来氏信息咨询有限公司 | 91310107672679634D | 思来氏教育评价与精品课程体系 | ||
11 | 上海金兆节能科技有限公司 | 913101076643934000 | 微量润滑技术,微量润滑剂,微量润滑装置 | |
12 | 上海斯瑞科技有限公司 | 913100001346175000 | 超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料 | |
13 | 上海建冶科技工程股份有限公司 | 91310000569581153Y | 智能防腐 | |
14 | 上海剧星传媒股份有限公司 | 91310000572691353B | 互联网广告服务 | |
15 | 上海先达企业发展有限公司 | 913101076316553000 | 物联网移动终端 | |
16 | 上海长空机械有限公司 | 913101071329258000 | 汽车天窗铝合金 | |
17 | 上海炫伍科技股份有限公司 | 91310000692949531Q | 汽车新零售数字孪生项目 | |
18 | 上海天擎天拓信息技术股份有限公司 | 91310107794510861C | 互联网整合营销 | |
19 | 上海旺翔文化传媒股份有限公司 | 91310000580576814E | 程序化交易营销平台 | |
20 | 上海诺成药业股份有限公司 | 9131000060720646XJ | 碳酸钙 | |
21 | 上海邦诚电信技术股份有限公司 | 91310000579151042M | 邦诚转辙机智能综合监测系统嵌入式软件 | |
22 | 上海三意电机驱动技术有限公司 | 91310107761632774Q | 轨道交通站台门系统控制与驱动嵌入式软件 | |
23 | 上海点掌文化传媒股份有限公司 | 91310000695835556M | 点掌智能投顾软件 | |
24 | 上海索康医用材料有限公司 | 91310107740286673Y | 膨体聚四氟乙烯面部植入物 | |
25 | 上海嘉成轨道交通安全保障系统股份公司 | 91310000742662070K | 轨道交通站台门系统 | |
26 | 上海昂泰兰捷尔信息科技股份有限公司 | 913100006318505000 | 系统集成服务 | |
27 | 上海古鳌电子科技股份有限公司 | 91310000630452159C | 智能清分机 | |
28 | 上海开荣化工科技有限公司 | 91310113593161466H | 生物农药及微生物农药 | |
29 | 正泰集团研发中心(上海)有限公司(原上海电科电器科技有限公司) | 91310107690199984X | 电力智慧运维系统 | |
30 | 上海凯延计算机科技发展有限公司 | 913101077505933000 | 列车驾驶仿真实训系统 | |
31 | 上海林果实业股份有限公司 | 91310000630867338Q | 商用密码产品 | |
32 | 上海自立塑料制品有限公司 | 91310107631833754H | PET塑钢带 | |
33 | 上海航天科工电器研究院有限公司 | 91310107791458383U | JVPX系列加固混裝型电连接器 | |
34 | 易百信息技术(上海)股份有限公司 | 91310000568011837P | 客户忠诚度服务平台 | |
35 | 上海阿克曼医学检验所有限公司 | 91310107324288346R | 病理诊断 | |
36 | 上海辰达物联网科技限公司 | 91310107586795014X | 零售10T终端 | |
37 | 上海丰蕾信息科技有限公司 | 913101073508616000 | SMAVE系列模型驱动的安全攸关控制系统工业软件研发 | |
38 | 上海凯盛节能工程技术有限公司 | 91310000684046754W | 工业余热发电 | |
39 | 赛韵网络科技(上海)有限公司 | 9131010732315758X9 | 爆炒江湖 | |
40 | 海穗信息技术(上海)有限公司 | 91310107 1G08Q35D | 外部数据采集平台软件 | |
41 | 上海斯干网络科技有限公司 | 913101073987759000 | 第一弹二次元社区,牧羊人之心游戏 | |
42 | 上海电科市政工程有限公司 | 91310107555985528Q | 上海道路治超非现场执法完善项目 | |
43 | 中电科(上海)公共设施运营管理有限公司 | 91310107MAIGOA5W4N | 智慧综合杆及其信息平台 | |
44 | 上海益倍嘉信息技术有限公司 | 91310107596499702M | 智能营销平台:驾校报名缴费平台软件 | |
45 | 上海新柏石智能科技股份有限公司 | 913100007780687000 | Al Mind智能主机 | |
46 | 上海东风照明器材有限公司 | 91310107132628393G | 军用和民用航空照明灯具 | |
47 | 上海华闵环境科技发展有限公司 | 913101075707803000 | 环境咨询服务(包括环境咨询,检测,工程服务,智慧 | |
48 | 上海骏聿数码科技有限公司 | 91310110564824427X | 人工智能算法云服务平台 | |
49 | 维迈科建集团有限公司(原上海维迈建筑装饰集团有限 | 91310104566565115T | “维迈V-CAN"数字文博信息技术服务 | |
50 | 上海浚源建筑设计有限公司 | 91310112667780826B | 建筑设计、城市规划设计 | |
(原上海浚源建筑设计有限公 | ||||
51 | 上海环钻环保科技股份有限公司 | 91310114599793579A | 环境调查与风险评估环境治理与土壤修复环境监测 | |
52 | 上海地听信息科技有限公司 | 91310114695809710E | 环境、气象、海洋领域软件服务产品 | |
53 | 上海西信信息科技股份有限公司 | 913101207598800000 | 西信龙云工业互联网平台 | |
54 | 上海宏灿信息科技股份有限公司 | 91310120664381272Y | 宏灿RAP资源应用平台软件 | |
V5. 0/宏灿ESB企业服务总线 | ||||
55 | 上海派博软件有限公司 | 913101057579146000 | 微信小程序执法处置软件 VI. 0 | |
56 | 上海耸智信息科技有限公司 | 91310117568092219Q | 车险智能理赔系统、在线培训系统 | |
57 | 上海柯渡医学科技股份有限公司 | 913100007945118000 | 医学裝备资产管理服务 | |
58 | 上海铁院轨道交通科技有限公司 | 91310107132970367E | 防松螺母 |
*本文发布的政策内容由上海湘应企业服务有限公司整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
湘应企服为企业提供:政策解读→企业评测→组织指导→短板补足→难题攻关→材料汇编→申报跟进→续展提醒等一站式企业咨询服务。
湘应企服为企业提供:政策解读→企业评测→组织指导→短板补足→难题攻关→材料汇编→申报跟进→续展提醒等一站式企业咨询服务。