2021年度浦东新区促进小微企业创新创业财政扶持项目分配结果
	
		
                      (张江科学城外项目)
单位:万元
| 序号 | 分配对象 | 分配结果 | 
| 1 | 上海贺海创业投资管理有限公司 | 187.6 | 
| 2 | 上海金英汇众创空间管理有限公司 | 161 | 
| 3 | 上海熙上网络科技有限公司 | 137.4 | 
| 4 | 上海产诚生物医疗科技有限公司 | 142.4 | 
| 5 | 上海能衡科技有限公司 | 127.8 | 
| 6 | 上海江泛科技发展有限公司 | 118.8 | 
| 7 | 上海新智启迪之星创业孵化器管理有限公司 | 114.6 | 
| 8 | 极家网络技术开发(上海)有限公司 | 109.2 | 
| 9 | 上海国跃众创空间管理有限公司 | 105 | 
| 10 | 云客汇新(上海)创业孵化器管理有限公司 | 97 | 
| 11 | 上海寰翎科技发展有限公司 | 91 | 
| 12 | 上海居福商务服务有限公司 | 86 | 
| 13 | 上海麦腾叁众创空间管理有限公司 | 81 | 
| 14 | 上海智道文化传播有限公司 | 79.4 | 
| 15 | 可可空间投资(上海)有限公司 | 76.2 | 
| 16 | 百咖(上海)管理咨询有限公司 | 73.6 | 
| 17 | 上海交大科技园金桥企业发展有限公司 | 72.4 | 
| 18 | 唱享企业发展(上海)有限公司 | 67.8 | 
| 19 | 盛大天地(上海)经济发展有限公司 | 67.2 | 
| 20 | 上海磁谷商务咨询有限公司 | 67.2 | 
| 21 | 上海森汰创业孵化器管理有限公司 | 65.6 | 
| 22 | 上海第宜际创业孵化器管理有限公司 | 65.6 | 
| 23 | 上海瑞谷鑫桥网络科技有限公司 | 64 | 
| 24 | 上海雨艺创业孵化器管理有限公司 | 56.2 | 
| 25 | 上海融经投资管理有限公司 | 54.6 | 
| 26 | 上海毛李众创空间经营管理有限公司 | 53.2 | 
| 27 | 上海浦东软件园三林园发展有限公司 | 51.4 | 
| 28 | 上海嘉之曦创业孵化器管理有限公司 | 51.1 | 
| 29 | 鸿奇(上海)科技创业投资有限公司 | 51.1 | 
| 30 | 上海琼辉企业管理有限公司 | 50.4 | 
| 31 | 璀璨青创众创空间管理(上海)有限公司 | 49.7 | 
| 32 | 上海亿达亿园众创空间管理有限公司 | 49 | 
| 33 | 慧南创业孵化器(上海)有限公司 | 49 | 
| 34 | 上海仕聚网络科技有限公司 | 43.2 | 
| 35 | 上海融经互联网科技发展有限公司 | 42.8 | 
| 36 | 上海帝泰众创空间管理有限公司 | 40.2 | 
| 37 | 上海星永投资管理有限公司 | 39.6 | 
| 38 | 上海澧相健康科技发展有限公司 | 39 | 
| 39 | 上海进易资产管理有限公司 | 39 | 
| 40 | 上海复晟创业孵化器管理有限公司 | 37.2 | 
| 41 | 上海伯乐工场企业服务有限公司 | 36.6 | 
| 42 | 上海荟自由信息科技有限公司 | 36.6 | 
| 43 | 上海贺海创业投资管理有限公司 | 138.55 | 
| 44 | 上海产诚生物医疗科技有限公司 | 45 | 
| 45 | 坤午生物科技(上海)有限公司 | 14.64 | 
| 46 | 上海弘矽半导体有限公司 | 14.64 | 
| 47 | 上海积凌智能科技有限公司 | 14.64 | 
| 48 | 上海晶铠新能源科技发展有限公司 | 14.64 | 
| 49 | 上海联宠智能科技有限公司 | 14.64 | 
| 50 | 上海双略科技有限公司 | 14.64 | 
| 51 | 上海楷盛环保科技有限公司 | 14.48 | 
| 52 | 上海思奉工业科技有限公司 | 12.84 | 
| 53 | 上海追越创意设计有限公司 | 12.84 | 
| 54 | 上海静丽环境服务有限公司 | 12.56 | 
| 55 | 奥丁(上海)食品有限公司 | 12.24 | 
| 56 | 惠固科技(上海)有限公司 | 12.24 | 
| 57 | 妙客曼(上海)网络科技有限公司 | 12.24 | 
| 58 | 上海奥捷生物科技有限公司 | 12.24 | 
| 59 | 上海方锝商贸有限公司 | 12.24 | 
| 60 | 上海沪湾科技信息工程有限公司 | 12.24 | 
| 61 | 上海佶泽教育科技有限公司 | 12.24 | 
| 62 | 上海堇铨环境科技有限公司 | 12.24 | 
| 63 | 上海篮猫化学科技有限公司 | 12.24 | 
| 64 | 上海链曌网络科技有限公司 | 12.24 | 
| 65 | 上海诺从信息科技有限公司 | 12.24 | 
| 66 | 上海秦路智能科技有限公司 | 12.24 | 
| 67 | 上海赛润电子商务有限公司 | 12.24 | 
| 68 | 上海驷玥进出口有限公司 | 12.24 | 
| 69 | 上海为知环境科技有限公司 | 12.24 | 
| 70 | 上海芯净净化技术有限公司 | 12.24 | 
| 71 | 上海誉筑新能源科技有限公司 | 12.24 | 
| 72 | 上海源涛信息科技有限公司 | 12.24 | 
| 73 | 上海韵吉网络科技有限公司 | 12.24 | 
| 74 | 唯瞻医疗科技(上海)有限公司 | 12.24 | 
| 75 | 沃相杏(上海)品牌管理有限公司 | 12.24 | 
| 76 | 延擎电子科技(上海)有限公司 | 12.24 | 
| 77 | 上海百花世家电子商务有限公司 | 12.2 | 
| 78 | 上海六明管理咨询有限公司 | 12.16 | 
| 79 | 上海奎溯设备科技有限公司 | 12.11 | 
| 80 | 声索生物科技(上海)有限公司 | 11.55 | 
| 81 | 上海楼韵信息技术有限公司 | 11.48 | 
| 82 | 上海沐岑科技有限公司 | 11.47 | 
| 83 | 上海愚石科技发展有限公司 | 11.32 | 
| 84 | 上海千烨检测技术有限公司 | 11.18 | 
| 85 | 上海索贵电子科技有限公司 | 11.12 | 
| 86 | 上海爱科百发生物医药技术有限公司 | 11.04 | 
| 87 | 上海普栎斯智能科技有限公司 | 11.04 | 
| 88 | 上海沙易信息科技有限公司 | 11.04 | 
| 89 | 吉罗瑞机电(上海)有限公司 | 11.01 | 
| 90 | 上海熊鸟信息科技有限公司 | 11.01 | 
| 91 | 上海艾互教育科技有限公司 | 11 | 
| 92 | 澜枢(上海)智能机械有限公司 | 10.98 | 
| 93 | 上海汇舸环保科技有限公司 | 10.98 | 
| 94 | 上海极翼智能科技有限公司 | 10.98 | 
| 95 | 上海溜六科技有限公司 | 10.98 | 
| 96 | 上海臻卞通信电子有限责任公司 | 10.98 | 
| 97 | 好点信息科技(上海)有限公司 | 10.96 | 
| 98 | 上海嘉车信息科技有限公司 | 10.91 | 
| 99 | 联瑞(上海)石油技术有限公司 | 10.8 | 
| 100 | 上海汇洺会展科技有限公司 | 10.77 | 
| 101 | 上海简古实业有限公司 | 10.77 | 
| 102 | 邦迅医药科技(上海)有限公司 | 10.71 | 
| 103 | 上海斑宸网络科技有限公司 | 10.64 | 
| 104 | 上海开灶电子商务有限公司 | 10.64 | 
| 105 | 展融(上海)网络服务有限公司 | 10.54 | 
| 106 | 上海尚丞展览策划有限公司 | 10.52 | 
| 107 | 上海金月安餐饮管理有限公司 | 10.48 | 
| 108 | 成刚(上海)自动化有限公司 | 10.46 | 
| 109 | 上海子珑数码科技有限公司 | 10.46 | 
| 110 | 上海全餐信息技术有限公司 | 10.45 | 
| 111 | 上海亚虹医药科技有限公司 | 10.44 | 
| 112 | 微程之家互联网科技(上海)有限公司 | 10.44 | 
| 113 | 中财视讯文化传播有限公司 | 10.44 | 
| 114 | 上海元赫信息科技有限公司 | 10.33 | 
| 115 | 上海莫杜生物科技有限公司 | 10.3 | 
| 116 | 上海奕然康复器械有限公司 | 10.27 | 
| 117 | 上海意赞信息技术有限公司 | 10.27 | 
| 118 | 上海钦阖科技有限公司 | 9.86 | 
| 119 | 上海嘉融生物科技有限公司 | 9.8 | 
| 120 | 上海魔汇方贸易有限公司 | 9.8 | 
| 121 | 上海酌葡信息科技有限公司 | 9.8 | 
| 122 | 上海铭举通讯科技有限公司 | 9.79 | 
| 123 | 上海阿奇尔软件有限责任公司 | 9.35 | 
| 124 | 奥翔(上海)体育发展有限公司 | 9.18 | 
| 125 | 光酷(上海)贸易有限公司 | 9.18 | 
| 126 | 合照锐生物技术(上海)有限公司 | 9.18 | 
| 127 | 恺时浦(上海)检测技术有限公司 | 9.18 | 
| 128 | 上海昂游网络科技有限公司 | 9.18 | 
| 129 | 上海城适公共租赁住房运营有限公司 | 9.18 | 
| 130 | 上海国腾教育培训有限公司 | 9.18 | 
| 131 | 上海桦康医疗器械有限公司 | 9.18 | 
| 132 | 上海居云智服网络科技有限公司 | 9.18 | 
| 133 | 上海美峰生物技术有限公司 | 9.18 | 
| 134 | 上海睦缤企业管理合伙企业(有限合伙) | 9.18 | 
| 135 | 上海全马实业有限公司 | 9.18 | 
| 136 | 上海森格激光技术有限公司 | 9.18 | 
| 137 | 上海熵权物联技术有限公司 | 9.18 | 
| 138 | 上海思推信息技术有限公司 | 9.18 | 
| 139 | 上海我思科技有限公司 | 9.18 | 
| 140 | 上海宣浛电子科技有限公司 | 9.18 | 
| 141 | 上海易弗纺织品有限公司 | 9.18 | 
| 142 | 上海在弦科技有限公司 | 9.18 | 
| 143 | 探擎(上海)技术服务有限公司 | 9.18 | 
| 144 | 上海陇宇电子科技有限公司 | 9.16 | 
| 145 | 上海闵玉物联网科技有限公司 | 9.11 | 
| 146 | 峦锘科技(上海)有限公司 | 9.06 | 
| 147 | 上海镁特航空科技有限公司 | 9.06 | 
| 148 | 上海乐颖教育科技有限公司 | 9.05 | 
| 149 | 上海壹铭文化传媒有限公司 | 8.97 | 
| 150 | 上海好利物联网科技有限公司 | 8.91 | 
| 151 | 上海庆奎网络科技有限公司 | 8.91 | 
| 152 | 上海野鹰旅行社有限公司 | 8.91 | 
| 153 | 上海精杏堂医药科技有限公司 | 8.82 | 
| 154 | 上海隆盛祥健康科技有限公司 | 8.78 | 
| 155 | 上海耶天信息科技有限公司 | 8.75 | 
| 156 | 上海康辽健康管理有限公司 | 8.72 | 
| 157 | 上海探智知识产权代理有限公司 | 8.65 | 
| 158 | 上海云险信息科技有限公司 | 8.63 | 
| 159 | 德特克(上海)数字技术有限责任公司 | 8.62 | 
| 160 | 上海冀擎电子科技有限公司 | 8.56 | 
| 161 | 上海麦茜电子科技发展有限公司 | 8.56 | 
| 162 | 上海奇尼戈文化科技有限公司 | 8.56 | 
| 163 | 上海瑞佑网络科技有限公司 | 8.56 | 
| 164 | 上海卫丰网络科技有限公司 | 8.56 | 
| 165 | 上海寓崇信息科技有限公司 | 8.56 | 
| 166 | 仁达网络科技(上海)有限公司 | 8.52 | 
| 167 | 上海墙宝实业有限公司 | 8.42 | 
| 168 | 方乔智能科技(上海)有限公司 | 8.33 | 
| 169 | 上海沃牛企业服务有限公司 | 8.32 | 
| 170 | 上海肆力管理咨询有限公司 | 8.31 | 
| 171 | 中教恩视教育科技(上海)有限公司 | 8.28 | 
| 172 | 上海霖徕信息科技有限公司 | 8.26 | 
| 173 | 上海骐远科学仪器有限公司 | 8.25 | 
| 174 | 上海轩助咨询管理有限公司 | 8.25 | 
| 175 | 上海英斯泊物联网有限公司 | 8.25 | 
| 176 | 上海墉琪实业有限公司 | 8.25 | 
| 177 | 上海智元信息科技有限公司 | 8.25 | 
| 178 | 上海忞旭电子科技有限公司 | 8.22 | 
| 179 | 饭小宝(上海)食品有限公司 | 8.2 | 
| 180 | 上海才匠智能科技有限公司 | 8.19 | 
| 181 | 上海寸兴商务信息咨询有限公司 | 8.17 | 
| 182 | 上海邻港信息技术有限公司 | 8.13 | 
| 183 | 上海赫邃科技有限公司 | 8.12 | 
| 184 | 上海湫希科技有限公司 | 8.12 | 
| 185 | 上海佑三科技有限公司 | 8.12 | 
| 186 | 上海湛浩环保科技有限公司 | 8.05 | 
| 187 | 上海思乒体育发展有限公司 | 8.04 | 
| 188 | 上海多测师信息有限公司 | 8 | 
| 189 | 上海检康生物科技有限公司 | 8 | 
| 190 | 上海洪芃工程科技有限公司 | 7.9 | 
| 191 | 上海三点网络科技有限责任公司 | 7.9 | 
| 192 | 上海欢禧电子商务有限公司 | 7.84 | 
| 193 | 上海晁星智能科技有限公司 | 7.83 | 
| 194 | 上海腾戈瑞金属制品有限公司 | 7.8 | 
| 195 | 绍尔压缩机技术(上海)有限公司 | 7.8 | 
| 196 | 中防安宇消防科技有限公司 | 7.77 | 
| 197 | 上海歌者环保科技有限公司 | 7.65 | 
| 198 | 上海车伊加科技有限公司 | 7.62 | 
| 199 | 上海睿历检测技术有限公司 | 7.59 | 
| 200 | 上海康正信息科技有限公司 | 7.58 | 
| 201 | 上海洋展信息科技有限公司 | 7.58 | 
| 202 | 上海湃隆生物科技有限公司 | 7.56 | 
| 203 | 上海妙蛙网络科技有限公司 | 7.53 | 
| 204 | 凯思普(上海)化工技术服务有限公司 | 7.41 | 
| 205 | 上海博知汇信息技术有限公司 | 7.4 | 
| 206 | 上海涵古新媒体科技有限公司 | 7.36 | 
| 207 | 上海吉予海事服务有限公司 | 7.36 | 
| 208 | 上海闻友信息科技有限公司 | 7.36 | 
| 209 | 上海柒羽体育文化有限公司 | 7.35 | 
| 210 | 上海密成医学科技有限公司 | 7.34 | 
| 211 | 上海大唐文化传媒有限公司 | 7.32 | 
| 212 | 上海享格科技有限公司 | 7.32 | 
| 213 | 图诺德恩梯基车辆检测检测技术服务(上海)有限公司 | 7.27 | 
| 214 | 上海朴锂智慧能源科技有限公司 | 7.25 | 
| 215 | 上海韶屹生物科技有限公司 | 7.25 | 
| 216 | 鼎狮(上海)文化创意有限公司 | 7.16 | 
| 217 | 皇锦(上海)餐饮有限公司 | 7.14 | 
| 218 | 上海邹孔信息技术有限公司 | 7.14 | 
| 219 | 英砷半导体(上海)有限公司 | 7.13 | 
| 220 | 上海杨泛智能科技有限公司 | 7.1 | 
| 221 | 颢舜品牌策划(上海)有限公司 | 7.01 | 
| 222 | 上海优卡迪生物医药科技有限公司 | 7 | 
| 223 | 上海阿米特数据系统有限公司 | 6.99 | 
| 224 | 上海英知文化咨询有限公司 | 6.95 | 
| 225 | 上海杏道生物科技有限公司 | 6.93 | 
| 226 | 上海卜卜学科技有限公司 | 6.81 | 
| 227 | 上海勾勾拳科技有限公司 | 6.8 | 
| 228 | 上海美事文化传播有限公司 | 6.8 | 
| 229 | 上海翎翰科技有限公司 | 6.75 | 
| 230 | 上海拿帖软件有限公司 | 6.75 | 
| 231 | 上海飞远光电信息技术有限公司 | 6.73 | 
| 232 | 上海蓝汐智能科技有限公司 | 6.73 | 
| 233 | 上海远观物联网科技有限公司 | 6.62 | 
| 234 | 弗迪沃斯能源科技(上海)有限公司 | 6.6 | 
| 235 | 上海天丞电力科技有限公司 | 6.56 | 
| 236 | 上海邹宇智能科技有限公司 | 6.56 | 
| 237 | 上海翌升智能科技有限公司 | 6.53 | 
| 238 | 上海毅行健康科技有限公司 | 6.53 | 
| 239 | 上海时未科技有限公司 | 6.48 | 
| 240 | 上海杰范德琳实业有限公司 | 6.45 | 
| 241 | 上海鼎填机电科技有限公司 | 6.44 | 
| 242 | 少伯(上海)新材料有限公司 | 6.43 | 
| 243 | 型点(上海)新材料科技有限公司 | 6.43 | 
| 244 | 上海唐笛科技有限公司 | 6.39 | 
| 245 | 玛诗渥(上海)科技开发有限公司 | 6.32 | 
| 246 | 上海朋泽信息科技有限公司 | 6.25 | 
| 247 | 上海骇匠智能科技有限公司 | 6.19 | 
| 248 | 上海羿生医疗科技有限公司 | 6.16 | 
| 249 | 上海百理新型建筑材料有限公司 | 6.12 | 
| 250 | 上海碧马网络科技有限公司 | 6.12 | 
| 251 | 上海盾安科技有限公司 | 6.12 | 
| 252 | 上海海莽科技有限公司 | 6.12 | 
| 253 | 上海辉旸智能科技有限公司 | 6.12 | 
| 254 | 上海汇景臣生物科技有限公司 | 6.12 | 
| 255 | 上海淼岭新能源科技有限公司 | 6.12 | 
| 256 | 上海模漫网络科技有限公司 | 6.12 | 
| 257 | 上海荣迪生物技术有限公司 | 6.12 | 
| 258 | 上海天旋机器人有限公司 | 6.12 | 
| 259 | 上海新韵数据科技有限责任公司 | 6.12 | 
| 260 | 上海星溯影业有限公司 | 6.12 | 
| 261 | 上海垠垦特智能科技有限公司 | 6.12 | 
| 262 | 上海招财猫游戏有限公司 | 6.12 | 
| 263 | 舞麦多媒体科技(上海)有限公司 | 6.12 | 
| 264 | 上海瑞必隆展览服务有限公司 | 6.1 | 
| 265 | 上海杨灏房屋租赁有限公司 | 6.1 | 
| 266 | 上海涞秋医疗科技有限责任公司 | 6.09 | 
| 267 | 上海芯郡电子科技有限公司 | 6.08 | 
| 268 | 上海鹏太科技有限公司 | 6.05 | 
| 269 | 上海都展电子科技有限公司 | 6.04 | 
| 270 | 轩墨生物科技(上海)有限公司 | 6.03 | 
| 271 | 上海星宏信息科技有限公司 | 6 | 
| 272 | 典晶生物医药科技(上海)有限公司 | 5.99 | 
| 273 | 上海曾光计算机信息科技有限公司 | 5.99 | 
| 274 | 上海胄亿芯智能科技有限公司 | 5.96 | 
| 275 | 上海清漫物联网科技有限公司 | 5.93 | 
| 276 | 永臻(上海)企业管理咨询有限公司 | 5.92 | 
| 277 | 纳索菲德(上海)制药技术有限公司 | 5.89 | 
| 278 | 宝荣医疗科技(上海)有限公司 | 5.85 | 
| 279 | 上海锦斯湲创生物技术有限公司 | 5.84 | 
| 280 | 上海森纪文化传播有限公司 | 5.84 | 
| 281 | 上海骞静光学有限责任公司 | 5.82 | 
| 282 | 欢族科技(上海)有限公司 | 5.8 | 
| 283 | 上海昊层智能系统有限公司 | 5.8 | 
| 284 | 上海洪信安全技术服务有限责任公司 | 5.79 | 
| 285 | 上海亚顿信息科技有限公司 | 5.79 | 
| 286 | 物羽(上海)文化发展有限公司 | 5.79 | 
| 287 | 上海码动网络科技有限公司 | 5.77 | 
| 288 | 上海琪蛟电子商务有限公司 | 5.73 | 
| 289 | 上海玓奥体育发展有限公司 | 5.7 | 
| 290 | 上海君蕴机器人科技有限公司 | 5.6 | 
| 291 | 上海怀正科技有限公司 | 5.56 | 
| 292 | 上海闪晶信息科技有限公司 | 5.55 | 
| 293 | 上海七色猫网络科技有限公司 | 5.54 | 
| 294 | 上海虫虫音乐文化有限公司 | 5.52 | 
| 295 | 上海无眠网络科技有限公司 | 5.5 | 
| 296 | 上海迅房信息科技有限公司 | 5.5 | 
| 297 | 上海宝蒹船舶用品供应有限公司 | 5.49 | 
| 298 | 上海方桥信息技术有限公司 | 5.49 | 
| 299 | 上海宁光汽车服务有限公司 | 5.49 | 
| 300 | 津华(上海)环境工程有限公司 | 5.48 | 
| 301 | 乐沐钛医疗科技(上海)有限公司 | 5.48 | 
| 302 | 上海金逸鑫门窗技术发展有限公司 | 5.46 | 
| 303 | 上海概优信息技术有限公司 | 5.38 | 
| 304 | 上海梦策网络科技有限公司 | 5.36 | 
| 305 | 上海创圻智能科技有限公司 | 5.33 | 
| 306 | 上海佩心信息科技有限公司 | 5.33 | 
| 307 | 上海才深信息科技有限公司 | 5.32 | 
| 308 | 上海心祁电器有限公司 | 5.3 | 
| 309 | 上海拓克纳信息技术有限公司 | 5.28 | 
| 310 | 球贸(上海)贸易有限公司 | 5.21 | 
| 311 | 上海风朗环境科技有限公司 | 5.16 | 
| 312 | 上海氧美生物科技有限公司 | 5.16 | 
| 313 | 翔云轩在线(上海)文化传播有限公司 | 5.16 | 
| 314 | 上海极赫信息技术有限公司 | 5.1 | 
| 315 | 上海豊光信息科技有限公司 | 5.03 | 
| 316 | 荷华(上海)医疗科技有限责任公司 | 5.02 | 
| 317 | 上海快舜网络信息有限公司 | 4.97 | 
| 318 | 鼎徽国际贸易(上海)有限公司 | 4.96 | 
| 319 | 和煦(上海)环保科技有限公司 | 4.96 | 
| 320 | 科用自动化系统(上海)有限公司 | 4.95 | 
| 321 | 上海项容网络信息科技有限公司 | 4.95 | 
| 322 | 上海铮远信息技术有限公司 | 4.92 | 
| 323 | 上海好用文化传播有限公司 | 4.88 | 
| 324 | 上海拍一拍教育科技有限公司 | 4.88 | 
| 325 | 上海派滨智能科技有限公司 | 4.88 | 
| 326 | 增强视界(上海)科技有限公司 | 4.88 | 
| 327 | 上海派想智能科技有限公司 | 4.88 | 
| 328 | 上海轻智信息技术有限公司 | 4.85 | 
| 329 | 上海杏远医疗科技有限公司 | 4.85 | 
| 330 | 必艾生物技术(上海)有限公司 | 4.82 | 
| 331 | 上海有啥文化传媒有限公司 | 4.71 | 
| 332 | 悟天智能科技(上海)有限公司 | 4.66 | 
| 333 | 上海叁钛生物科技有限公司 | 4.64 | 
| 334 | 上海慧灯医疗科技有限公司 | 4.59 | 
| 335 | 上海是观自动化设备有限公司 | 4.56 | 
| 336 | 上海超斗科技有限公司 | 4.52 | 
| 337 | 上海勃格维克耐磨材料有限公司 | 4.5 | 
| 338 | 上海攸孚信息科技有限公司 | 4.48 | 
| 339 | 上海晟轩信息科技有限公司 | 4.4 | 
| 340 | 上海锶唯弗实业有限公司 | 4.4 | 
| 341 | 上海悉奇科技有限公司 | 4.38 | 
| 342 | 庭宇管理咨询(上海)有限公司 | 4.32 | 
| 343 | 上海凡辰生物科技有限公司 | 4.3 | 
| 344 | 上海舜高信息科技有限公司 | 4.24 | 
| 345 | 上海先赛生物科技有限公司 | 4.24 | 
| 346 | 上海颐香贸易有限公司 | 4.23 | 
| 347 | 上海弗融医疗器械有限公司 | 4.16 | 
| 348 | 上海荟黎信息科技有限公司 | 4.16 | 
| 349 | 上海欢芯微电子有限公司 | 4.15 | 
| 350 | 上海栾旭实业有限公司 | 4.14 | 
| 351 | 上海帕茨科技有限公司 | 4.13 | 
| 352 | 上海馨盛文化有限责任公司 | 4.13 | 
| 353 | 上海科是唯德船舶科技有限公司 | 4.11 | 
| 354 | 上海致链科技有限公司 | 4.11 | 
| 355 | 上海藤冉体育文化有限公司 | 4.08 | 
| 356 | 阳尔(上海)船舶技术有限公司 | 4.07 | 
| 357 | 上海新纶网络科技有限公司 | 4.06 | 
| 358 | 上海木吾网络科技有限公司 | 4.04 | 
| 359 | 上海人吉网络科技有限公司 | 4.04 | 
| 360 | 维小宝供应链管理(上海)有限公司 | 4.02 | 
| 361 | 上海天寅医药科技有限公司 | 4 | 
| 362 | 郡康(上海)医疗科技有限公司 | 3.94 | 
| 363 | 上海至杰物联科技有限公司 | 3.94 | 
| 364 | 上海寺兰电气科技有限公司 | 3.9 | 
| 365 | 上海三面实业有限公司 | 3.89 | 
| 366 | 上海菲酷科技有限公司 | 3.87 | 
| 367 | 上海希艾维信息科技有限公司 | 3.87 | 
| 368 | 上海北禾互联网信息技术有限公司 | 3.85 | 
| 369 | 上海元儒信息技术合伙企业(有限合伙) | 3.85 | 
| 370 | 青尤(上海)网络信息科技有限公司 | 3.84 | 
| 371 | 上海翼至科技有限公司 | 3.82 | 
| 372 | 上海肆雨科技有限公司 | 3.78 | 
| 373 | 上海寰昀网络科技有限公司 | 3.77 | 
| 374 | 上海心盈会展科技有限公司 | 3.75 | 
| 375 | 上海缘立信息科技有限公司 | 3.75 | 
| 376 | 上海洧呈工业科技有限公司 | 3.74 | 
| 377 | 达士探半导体科技(上海)有限公司 | 3.72 | 
| 378 | 上海古百利酱文化创意发展有限公司 | 3.72 | 
| 379 | 上海千华众金环保科技有限公司 | 3.7 | 
| 380 | 上海承熙检测技术有限公司 | 3.68 | 
| 381 | 上海地湾电子科技有限公司 | 3.68 | 
| 382 | 上海华涛信息科技有限公司 | 3.68 | 
| 383 | 上海启厉智能科技有限公司 | 3.68 | 
| 384 | 上海知君科技有限公司 | 3.68 | 
| 385 | 上海嘉标生物科技有限公司 | 3.67 | 
| 386 | 上海嘉敏新能源科技有限公司 | 3.67 | 
| 387 | 上海富淼互联网科技有限公司 | 3.66 | 
| 388 | 上海好生意互联网科技有限公司 | 3.66 | 
| 389 | 上海他她它互联网科技有限公司 | 3.66 | 
| 390 | 上海添惠互联网科技有限公司 | 3.66 | 
| 391 | 上海湛融金融信息服务有限公司 | 3.63 | 
| 392 | 连邦(上海)实业股份有限公司 | 3.6 | 
| 393 | 上海昱同科技有限公司 | 3.52 | 
| 394 | 上海桔大缸影视制作有限公司 | 3.51 | 
| 395 | 上海夏鹿特信息科技有限公司 | 3.47 | 
| 396 | 上海绫韵雅集电子商务有限公司 | 3.4 | 
| 397 | 上海农本智能科技有限公司 | 3.4 | 
| 398 | 上海三震信息技术有限公司 | 3.4 | 
| 399 | 上海科纯流体技术有限公司 | 3.38 | 
| 400 | 上海揽硕医疗器械有限公司 | 3.38 | 
| 401 | 上海利董企业管理合伙企业(有限合伙) | 3.36 | 
| 402 | 上海帆煊科技有限公司 | 3.33 | 
| 403 | 上海仕盟信息技术有限公司 | 3.33 | 
| 404 | 上海洲平生物科技有限公司 | 3.33 | 
| 405 | 上海上班喽科技有限公司 | 3.31 | 
| 406 | 上海星云爱店科技有限公司 | 3.31 | 
| 407 | 上海华统科技有限公司 | 3.3 | 
| 408 | 上海建萌生物科技有限公司 | 3.3 | 
| 409 | 上海晶程信息技术有限公司 | 3.28 | 
| 410 | 上海茸星自动化仪表有限公司 | 3.27 | 
| 411 | 博卓生物科技(上海)有限公司 | 3.25 | 
| 412 | 上海涵域机械科技有限公司 | 3.24 | 
| 413 | 元铕(上海)生物技术有限公司 | 3.22 | 
| 414 | 上海仁恒国际旅行社有限公司 | 3.21 | 
| 415 | 上海锐克天成电子科技有限公司 | 3.19 | 
| 416 | 花印(上海)贸易有限公司 | 3.17 | 
| 417 | 上海飞骝传感技术有限公司 | 3.17 | 
| 418 | 上海宏远信息技术有限公司 | 3.16 | 
| 419 | 丰周(上海)智能科技有限公司 | 3.15 | 
| 420 | 上海升轶网络科技有限公司 | 3.15 | 
| 421 | 米德高斯大数据科技(上海)股份有限公司 | 0.64 | 
| 422 | 上海名倍数字科技有限公司 | 3.12 | 
| 423 | 上海橙夏汇信息技术有限公司 | 3.1 | 
| 424 | 上海朵易机电设备有限公司 | 3.09 | 
| 425 | 乘硕科技(上海)有限公司 | 3.08 | 
| 426 | 上海浩皓文化科技有限公司 | 3.08 | 
| 427 | 上海铁腾科技有限公司 | 3.06 | 
| 428 | 上海巴霍网络科技有限公司 | 3.03 | 
| 429 | 释金科技(上海)有限公司 | 3.01 | 
| 430 | 上海澳宜德生物技术有限公司 | 2.98 | 
| 431 | 上海纳轩信息技术有限公司 | 2.98 | 
| 432 | 上海境呈数码科技有限公司 | 2.97 | 
| 433 | 上海古月可信息科技有限公司 | 2.96 | 
| 434 | 上海师嘉企业管理有限公司 | 2.95 | 
| 435 | 雨谷(上海)生物科技有限公司 | 2.95 | 
| 436 | 上海盼篆科技有限公司 | 2.94 | 
| 437 | 上海趣序信息科技有限公司 | 2.93 | 
| 438 | 上海赞芯半导体科技有限公司 | 2.92 | 
| 439 | 上海希农化学有限公司 | 2.9 | 
| 440 | 上海耀蓁科技有限公司 | 2.9 | 
| 441 | 上海灰克新材料科技有限公司 | 2.88 | 
| 442 | 上海镜语智能科技有限公司 | 2.87 | 
| 443 | 上海群易展览展示有限公司 | 2.84 | 
| 444 | 上海松瑄信息科技有限公司 | 2.84 | 
| 445 | 执立信息科技(上海)有限公司 | 2.79 | 
| 446 | 友奇环境工程(上海)有限公司 | 2.77 | 
| 447 | 晟靳(上海)新材料科技有限公司 | 2.76 | 
| 448 | 上海宝适堂医疗器械技术有限公司 | 2.76 | 
| 449 | 上海皓莱特检测技术有限公司 | 2.76 | 
| 450 | 上海摩臻医疗器械技术有限公司 | 2.76 | 
| 451 | 上海书弘文化艺术有限公司 | 2.76 | 
| 452 | 上海禹琨生物科技有限公司 | 2.76 | 
| 453 | 维畔(上海)科技有限公司 | 2.76 | 
| 454 | 上海和柜进出口有限公司 | 2.75 | 
| 455 | 上海海岸线科技有限公司 | 2.74 | 
| 456 | 上海我瞧教育科技有限公司 | 2.74 | 
| 457 | 上海筠暄信息科技有限公司 | 2.74 | 
| 458 | 上海威瞳视觉技术有限公司 | 2.73 | 
| 459 | 上海镜海网络科技有限公司 | 2.71 | 
| 460 | 浩露(上海)科技有限公司 | 2.7 | 
| 461 | 上海阿非程科技发展有限公司 | 2.69 | 
| 462 | 上海传兴科技有限公司 | 2.64 | 
