根据《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》(财建〔2023〕117号)、《浦东新区中小企业数字化转型城市试点工作方案》(浦府办〔2024〕4号)、《浦东新区中小企业数字化转型城市试点资金管理办法》(浦科经委〔2024〕28号)等相关文件要求,我委组织实施了2025年度第二批第二次浦东新区中小企业数字化转型城市试点专项(核心业务“上云用云”、数字化改造、数字化水平、行业标杆)的申报、受理和审核拟立项名单予以公示。
公示时间:2025年12月16日 ~ 2025年12月18日
附件1:
2025年度第二批第二次浦东新区中小企业数字化转型城市试点专项(已获补贴企业核心业务“上云用云”、行业标杆)拟立项名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 和记黄埔医药(上海)有限公司 |
| 2 | 开能健康科技集团股份有限公司 |
| 3 | 上海东实航空地面设备有限公司 |
| 4 | 上海汇大机械制造有限公司 |
| 5 | 上海寸心创意科技有限公司 |
| 6 | 上海精翰生物科技有限公司 |
附件2:
2025年度第二批第二次浦东新区中小企业数字化转型城市试点专项(新申报企业核心业务“上云用云”、数字化改造、数字化水平、行业标杆)拟立项名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 茂欣工业(上海)有限公司 |
| 2 | 上海森普车用空调有限公司 |
| 3 | 史托尔兹(上海)机械有限公司 |
| 4 | 上海声一电子科技有限公司 |
| 5 | 亚德(上海)环保系统有限公司 |
| 6 | 上海吉玛制药技术有限公司 |
| 7 | 上海三电汽车空调有限公司 |
| 8 | 联创汽车电子有限公司 |
| 9 | 国芯准测试技术(上海)有限公司 |
| 10 | 上海宝藤生物医药科技股份有限公司 |
| 11 | 上海锐承通讯技术有限公司 |
| 12 | 上海汇波智能控制设备股份有限公司 |
| 13 | 龙坡精密机械(上海)有限公司 |
| 14 | 企晟(上海)医疗器械有限公司 |
| 15 | 上海鸣科医疗科技有限公司 |
| 16 | 莱诺德包尔自动化技术(上海)有限公司 |
| 17 | 上海中港航空地面设备有限公司 |
| 18 | 上海北分科技股份有限公司 |
| 19 | 上海东南电力科技发展有限公司 |
| 20 | 上海华强环境科技工程有限公司 |
| 21 | 上海北俣电气设备有限公司 |
| 22 | 上海势久船舶设备有限公司 |
| 23 | 上海奔曜科技有限公司 |
| 24 | 解码(上海)生物医药科技有限公司 |
| 25 | 上海快灵生物科技有限公司 |
| 26 | 上海鹏冠生物医药科技有限公司 |
| 27 | 上海现代制药股份有限公司 |
| 28 | 上海凯迪机械有限公司 |
| 29 | 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 |
| 30 | 上海澳星照明电器制造有限公司 |
| 31 | 上海汇丽-塔格板材有限公司 |
| 32 | 高和精工(上海)有限公司 |
| 33 | 上海尚容电子科技有限公司 |
| 34 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 |
| 35 | 上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司 |
| 36 | 上海杰视医疗科技有限公司 |
| 37 | 上海五同机械制造有限公司 |
| 38 | 上海海菱智慧电梯技术有限公司 |
| 39 | 上海千钜精密机械有限公司 |
| 40 | 上海汇大机电科技有限公司 |
| 41 | 上海佐竹冷热控制技术有限公司 |
| 42 | 上海派能能源科技股份有限公司 |
| 43 | 上海三智汽配实业有限公司 |
| 44 | 上海奥威科技开发有限公司 |
| 45 | 上海赛比曼生物科技有限公司 |
| 46 | 欣凯医药化工中间体(上海)有限公司 |
| 47 | 上海捷策创电子科技有限公司 |
| 48 | 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 |
| 49 | 领因生物科技(上海)有限公司 |
| 50 | 上海南方模式生物科技股份有限公司 |
| 51 | 上海执中医疗技术有限公司 |
| 52 | 默利卡高分子材料(上海)有限公司 |
| 53 | 上海泰雷兹智能卡技术有限公司 |
| 54 | 上海九星印刷包装有限公司 |
| 55 | 亿威盛半导体科技(上海)有限公司 |
| 56 | 上海艾铭思汽车控制系统有限公司 |
| 57 | 上海裕飞机电有限公司 |
| 58 | 上海术济客医疗科技有限公司 |
| 59 | 上海东方久乐汽车安全气囊有限公司 |
| 60 | 上海申淇医疗科技有限公司 |
| 61 | 上海大西洋焊接材料有限责任公司 |
| 62 | 上海大佳田电子制造有限公司 |
| 63 | 上海环码生物医药有限公司 |
| 64 | 上海恩坦华汽车门系统有限公司 |
| 65 | 丹佛斯动力系统(上海)有限公司 |
| 66 | 高腾医药技术(上海)有限公司 |
| 67 | 上海文依电气股份有限公司 |
| 68 | 上海瑞纽机械股份有限公司 |
| 69 | 迈思可工业技术(上海)有限公司 |
| 70 | 上海星申仪表有限公司 |
| 71 | 易纳纬(上海)智能科技有限公司 |
| 72 | 上海云开塑胶制品有限公司 |
| 73 | 上海卫康光学眼镜有限公司 |
| 74 | 上海金东线缆设备有限公司 |
| 75 | 上海高齐汽车配件有限公司 |
| 76 | 上海航勰汽车空调配件有限公司 |
| 77 | 上海华旻机械制造有限公司 |
| 78 | 药源药物化学(上海)有限公司 |
| 79 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 |
| 80 | 上海华模科技有限公司 |
| 81 | 上海科泰运输制冷设备有限公司 |
| 82 | 楚赟精工科技(上海)有限公司 |
| 83 | 上海威纳工程技术有限公司 |
| 84 | 上海导向医疗系统有限公司 |
| 85 | 上海揽承自动化系统有限公司 |
| 86 | 上海京悦机械有限公司 |
| 87 | 上海成美塑料制品有限公司 |
| 88 | 晟斯(上海)生物制药有限公司 |
| 89 | 华海天衡(上海)药物研究股份有限公司 |
| 90 | 上海仪电智能电子有限公司 |
| 91 | 上海思岚科技有限公司 |
| 92 | 苏试宜特(上海)检测技术股份有限公司 |
| 93 | 上海通领汽车科技股份有限公司 |
| 94 | 上海凯世通半导体股份有限公司 |
| 95 | 上海泓博智源医药股份有限公司 |
| 96 | 上海泓博尚奕药物技术有限公司 |
| 97 | 星瑞(上海)机电有限公司 |
| 98 | 上海安清医疗器械有限公司 |
| 99 | 上海唯万密封科技股份有限公司 |
| 100 | 上海桐君电子有限公司 |
| 101 | 上海灵氟隆膜技术有限公司 |
| 102 | 西宝生物科技(上海)股份有限公司 |
| 103 | 上海利亘实业有限公司 |
| 104 | 上海彩迩文生化科技有限公司 |
| 105 | 上海航嘉电子科技股份有限公司 |
| 106 | 深圳华特容器股份有限公司上海分公司 |
| 107 | 中国电建集团上海能源装备有限公司 |
| 108 | 上海上化氟材料有限公司 |
| 109 | 迈威(上海)生物科技股份有限公司 |
| 110 | 上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司 |
| 111 | 上海金斯康生物科技有限公司 |
| 112 | 上海阶梯医疗科技有限公司 |
| 113 | 上海马勒热系统有限公司 |
| 114 | 上海昱菘生物科技有限公司 |
| 115 | 上海如海光电科技有限公司 |
| 116 | 上海威克特航空地面设备有限公司 |
| 117 | 上海新禹固废处理有限公司 |
| 118 | 上海世壮新能源科技有限公司 |
| 119 | 上海浦东自立彩印厂有限公司 |
| 120 | 上海昂卓医药科技有限公司 |
| 121 | 上海上药新亚药业有限公司 |
| 122 | 上海华虹挚芯电子科技有限公司 |
| 123 | 上海博瀛通信科技有限公司 |
| 124 | 上海博达数据通信有限公司 |
| 125 | 上海睿智医药研究集团有限公司 |
| 126 | 上海奥达科股份有限公司 |
| 127 | 上海海立电器有限公司 |
| 128 | 上海良信电器股份有限公司 |
| 129 | 上海中艺自动化系统有限公司 |
| 130 | 上海红同电子有限公司 |
| 131 | 上海莱天通信技术有限公司 |
| 132 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 |
| 133 | 上海新金桥环保有限公司 |
| 134 | 上海晶合光电科技有限公司 |
| 135 | 上海感先汽车传感器有限公司 |
| 136 | 上海益超医疗器械有限公司 |
| 137 | 艾普迪实验器材制造(上海)有限公司 |
| 138 | 上海飞奥燃气设备有限公司 |
| 139 | 上海河马文化科技股份有限公司 |
| 140 | 上海华鞍汽车配件有限公司 |
| 141 | 上海名路丝网印刷材料有限公司 |
| 142 | 上海铁人消防成套设备有限公司 |
| 143 | 上海埃立孚医疗科技有限公司 |
| 144 | 上海宏勃生物科技发展有限公司 |
| 145 | 海富泰可液压技术(上海)有限公司 |
| 146 | 上海阀特流体控制阀门有限公司 |
| 147 | 上海湘湘电子有限公司 |
| 148 | 基点生物科技(上海)有限公司 |
| 149 | 上海城建隧道装备有限公司 |
| 150 | 上海金由氟材料股份有限公司 |
| 151 | 费尼亚德尔福汽车系统(上海)有限公司 |
| 152 | 上海泰好汽车电子销售有限公司 |
| 153 | 上海峰峰电线电缆有限公司 |
| 154 | 海特高新(上海)技术有限公司 |
| 155 | 上海卡维迪环境工程有限公司 |
| 156 | 上海迪赛诺化学制药有限公司 |
| 157 | 上海垂虹金属制品有限公司 |
| 158 | 上海时脉电力设备有限公司 |
| 159 | 波盈流体技术(上海)有限公司 |
| 160 | 上海五同同步带有限公司 |
| 161 | 上海精麟电子科技有限公司 |
| 162 | 上海逸航汽车零部件有限公司 |
| 163 | 上海泰峰检测认证有限公司 |
| 164 | 三井高科技(上海)有限公司 |
| 165 | 上海几何伙伴智能驾驶有限公司 |
| 166 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 |
| 167 | 慧算基因科技(上海)有限公司 |
| 168 | 中集安瑞科能源系统(上海)有限公司 |
来源:上海浦东新区
*本文发布的政策内容由上海湘应企业服务有限公司整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
湘应企服为企业提供:政策解读→企业评测→组织指导→短板补足→难题攻关→材料汇编→申报跟进→续展提醒等一站式企业咨询服务。
湘应企服为企业提供:政策解读→企业评测→组织指导→短板补足→难题攻关→材料汇编→申报跟进→续展提醒等一站式企业咨询服务。
联系我们
如需了解更多服务详情或定制企业服务方案,欢迎通过以下方式与我们对接
服务热线
姚经理17521747015
谢经理15900548616
7*24小时
微信
专业顾问24小时内回复
总部地址
1.上海嘉定区江桥镇申窑艺术中心 A区205室
2.北京市通州区万达广场D座17层
3.广东佛山市禅城区绿地金融中心T1楼502-504室
4.安徽省合肥市蜀山区5F创业园A栋218室
联系我们
欢迎咨询,我们将为您提供专业服务
微信咨询
扫码添加顾问,24小时内回复