为更好推动我市企业科技成果转化应用,2025年第6批拟认定上海市高新技术成果转化项目名单予以公示。
公示期为2025年12月12日至2025年12月18日。
附件
2025 年第 6 批拟认定上海市高新技术成果转化项目名单
| 序号 | 企业名称 | 项目名称 |
| 1 | 上海弘快科技有限公司 | 弘快RedEDA软件V3.0 |
| 2 | 上海移远通信技术股份有限公司 | TD-LTE无线数据终端AG600K-CN |
| 3 | 上海邦芯半导体科技有限公司 | ICP刻蚀设备(Ivory150E&200E、Ivory200M&W、Ivory150M&W) |
| 4 | 网宿科技股份有限公司 | 网宿CDNRuleEngine服务平台软件 |
| 5 | 辉羲智能科技(上海)有限公司 | 光至R1大算力芯片 |
| 6 | 沛岱(上海)汽车技术有限公司 | 沛岱GaiA自动驾驶仿真测试验证开发平台系统[简称:GaiA系统]V7.5 |
| 7 | 上海东尚信息科技股份有限公司 | 东尚基于i3plus平台的智能仓储调度系统管理软件(i3plus-WMS) |
| 8 | 上海芯导电子科技股份有限公司 | 大功率负载保护IC(P14C13、P14C1N、P14C1S、P14C5N、P14C3ND、P14C3ND-G) |
| 9 | 上海傲显科技有限公司 | 高兼容性FHDAMOLED手机屏驱动芯片(型号:OT8203C-CGA,GS2007C) |
| 10 | 上海创米数联智能科技发展股份有限公司 | AI空间交互传感器(BHR082KCN) |
| 11 | 上海创米数联智能科技发展股份有限公司 | 4K云台摄像头(BHR07XPCN) |
| 12 | 上海黔易数据科技有限公司 | “四去”合规公链平台(草田链) |
| 13 | 上海意静信息科技有限公司 | 意静云智慧消防平台软件 |
| 14 | 上海赋华网络科技有限公司 | 赋华加密流量分析软件V1.0 |
| 15 | 上海兰宝传感科技股份有限公司 | PU型光电式传感器 |
| 16 | 上海兰宝传感科技股份有限公司 | PD型激光测量传感器 |
| 17 | 上海信辉科技有限公司 | 信辉OSS-RMC资源管理平台V1.0 |
| 18 | 上海艺赛旗软件股份有限公司 | 艺赛旗机器人流程自动化软件[简称:iS-RPA]V2024.1.0 |
| 19 | 上海诚明融鑫科技有限公司 | 融鑫基因片段分析软件V1.0(V1.0) |
| 20 | 上海安辰网络科技有限公司 | 动态令牌认证系统V1.0 |
| 21 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | Z2WL集成电路 |
| 22 | 上海海得控制系统股份有限公司 | 矿用本安型万兆交换机(型号KJJ18(A)) |
| 23 | 上海海斯科网络科技有限公司 | HSK3000工业以太网交换机 |
| 24 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 线性智能调光驱动芯片(BP57型、BP53型) |
| 25 | 上海明熙睿达数据科技有限公司 | 明熙睿达Eigenpulse多模态智能决策分析软件[简称:Eigenpulse]V1.0 |
| 26 | 上海芯港信息科技有限责任公司 | X-MOM智能制造运营管理平台V1.0 |
| 27 | 上海禹创智能科技有限公司 | 智能航安系统V3.0 |
| 28 | 上海移为通信技术股份有限公司 | 实时温湿度追踪仪(GOTracker1.7、GOTracker2.1、GOTracker2.2、GOTracker2.3) |
| 29 | 上海朗尚传感技术有限公司 | 惯性传感器(634-D03,1633-D01,3134-D16,3400-D01,LTIM300) |
| 30 | 上海新程医学科技有限公司 | 实验室设备数据管理软件(简称:DataLink)V2.0 |
| 31 | 上海安科联科技有限公司 | ODM通信终端主板(A775) |
| 32 | 上海幕库科技发展有限公司 | 幕库运维工单管理软件V1.0 |
| 33 | 上海忆芯实业有限公司 | SSD固态硬盘(S2000E-YE2-U2A07T6、S2000E-YE2-U2A03T8、S2000E-YE2-U2A01T9、S2000E-YE2-U2A06T4、S2000E-YE2-U2A03T2、S2000E-YE2-U2A01T6) |
| 34 | 上海正之智能科技有限公司 | 物联网智能锁(ZZ900,ZZ920,ZZ950,ZZ980) |
| 35 | 上海骋荣网络科技有限公司 | 骋荣基于区块链的数字藏品平台软件 |
| 36 | 上海五零盛同信息科技有限公司 | WJ3006型城市照明监控终端 |
| 37 | 中航华东光电(上海)有限公司 | 语音通信管理系统(型号:41007001) |
| 38 | 上海方甸智能科技有限公司 | 方甸车载诊断软件[简称:车载诊断]V1.0 |
| 39 | 上海亿晶微电子科技有限公司 | 贴片红外接收头(NS8610/NS8610B/NS8560/NS8560B) |
| 40 | 上海汇禾医疗科技股份有限公司 | 经导管三尖瓣环成形系统(KCEI012,KCEI014,KCEI016,KCEI018,KCI012T,KCI014T,KCI016T,KCI018T,KCE018T) |
| 41 | 上海科州药物股份有限公司 | 妥拉美替尼胶囊 |
| 42 | 上海普实医疗器械股份有限公司 | 心脏封堵器输送系统 |
| 43 | 谱创医疗科技(上海)有限公司 | 一次性使用冠脉血管内冲击波导管(型号:SWCA-2规格:25012、27512、30012、32512、35012、37512、40012) |
| 44 | 上海北昂医药科技股份有限公司 | 全自动染色体显微图像扫描系统LABBMK200、LABBMK160、LABBMK120、LABBMK080、LABBMK040 |
| 45 | 上海广智光学实业有限公司 | 特种镜头(DS镜头组) |
| 46 | 西宝生物科技(上海)股份有限公司 | 维生素K2(MK-7油剂、MK-7粉剂) |
| 47 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | WCX弱阳离子交换SPE小柱 |
| 48 | 上海海积信息科技股份有限公司 | 北斗手持智能终端(HG-NR-F3-1) |
| 49 | 上海海积信息科技股份有限公司 | 北斗短报文车载终端(HG-RD-TAI340) |
| 50 | 上海中欣晶圆半导体科技有限公司 | 8寸硅片(重掺硼) |
| 51 | 上海晶材新材料科技有限公司 | 导体浆料(MP6021、MP6022、MP6023、MP6051、MP602M) |
| 52 | 上海钥熠电子科技有限公司 | 蓝色荧光发光主体材料(BA-301A) |
| 53 | 宝山钢铁股份有限公司 | 新能源汽车用薄规格无取向硅钢(B25AHV1300M、B27AHV1300M) |
| 54 | 上海韵申新能源科技有限公司 | 硅碳负极流化床(CSI-20、CSI-50、CSI-70、CSI-100、CSI-200、CSI-300、CSI-500、CSI-1000) |
| 55 | 华东理工大学华昌聚合物有限公司 | 非开挖管道修复树脂(MERICAN9405T) |
| 56 | 上海金山锦湖日丽塑料有限公司 | 塑料粒子PCC2700 |
| 57 | 上海金山锦湖日丽塑料有限公司 | 塑料粒子ABSBM530 |
| 58 | 上海联景高分子材料有限公司 | 阻燃热塑性聚氨酯弹性体(FR-7095) |
| 59 | 上海多纶化工有限公司 | 脂肪醇聚醚(SF-9、1297、DR-127、DR-J、IHJ1、JCI1、KB、LM1、SAE1、2260) |
| 60 | 上海铭茜实业有限公司 | 芳纶双层面料(贝塔XF236-SG、铭丰XF255-SG、铭瑞XF232、铭羽XF-215、ER-TLDG103-S、ER-TLDG110-S) |
| 61 | 上海天承化学有限公司 | 水平沉铜专用电子化学品(SkySecure302S、SkySecure303S、SkySecure304S、SkyCopp365B、SkyCopp365C、SkySecure3031S、SkyCopp3651B、SkyCopp3651C、SkyCopp3652B、SkyCopp3652C) |
| 62 | 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 | 结构胶环氧系统料TECHSTORM390G/395G |
| 63 | 富螺(上海)医疗器械有限公司 | 角膜塑形用硬性透气接触镜(FluoroOK) |
| 64 | 立邦工业涂料(上海)有限公司 | NPFLEKS45AB抗菌面漆 |
| 65 | 上海超高环保科技股份有限公司 | 烧结滤芯(560*1500/9K) |
| 66 | 上海德福伦新材料科技有限公司 | 有色异形再生聚酯短纤维 |
| 67 | 维希艾环保新材料(上海)股份有限公司 | 高挥发复合型气相防锈膜(VCI-2000+) |
| 68 | 上海锐畅医疗科技有限公司 | 双极手术电极(RCQS03、RCZS05) |
| 69 | 上海建华精细生物制品有限公司 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 |
| 70 | 上海克琴科技有限公司 | 视黄醛 |
| 71 | 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 | 高粘耐磨热熔胶布基胶带 |
| 72 | 上海恺皓科技有限公司 | 共聚聚酯-热塑性聚氨酯多层复合材料(EAMCE-MCE1) |
| 73 | 善谦节能技术(上海)有限公司 | 可快速拼接的ALC墙板 |
| 74 | 上海鑫亮塑胶制品股份有限公司 | 白色色母粒HM(HM-ZJ-001白、HM-ZJ-010开口剂、HM13-18065白、HM13-18585白、HM13-18762白、HM13-20105白、HM13-22419白、HM13-22638白、HM13-08643增韧剂、HM13-16997抗UV母粒) |
| 75 | 上海嘉麟杰纺织科技有限公司 | 保暖摇粒绒EFQ00319 |
| 76 | 上海诚格安全装备集团有限公司 | 低压作业防护手套(CG-JL01) |
| 77 | 上海市建筑科学研究院有限公司 | 基于智能监测复合功能阻尼器的建筑防震韧性提升关键技术服务 |
| 78 | 上海市机械施工集团有限公司 | D244型高分子复合材料3D打印技术服务 |
| 79 | 上海界面财联社科技股份有限公司 | 界面采编系统技术服务 |
| 80 | 上海市政养护管理有限公司 | 桥梁受冲撞事件自动监测预警系统技术服务 |
| 81 | 上海市政养护管理有限公司 | 独柱墩轻量化加固技术服务 |
| 82 | 上海久尺网络科技有限公司 | TODESK远程控制软件技术服务 |
| 83 | 上海浦江桥隧运营管理有限公司 | 面向城市基础设施交通运行的人非电梯智能安全管控技术服务 |
| 84 | 知定堂(上海)科技有限公司 | 数字化管理集成辅助技术服务 |
| 85 | 上海链鲲技术有限公司 | 安居美学智慧营销系统技术服务 |
| 86 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-L-S无机房乘客电梯 |
| 87 | 中国电气装备集团科学技术研究院有限公司 | 42kW高功率密度全钒液流电池电堆系统 |
| 88 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 风险监测器软件 |
| 89 | 上海升水新能源科技有限公司 | PEM电解水CCM膜电极 |
| 90 | 上海宇集动力系统有限公司 | 氢燃料电池-燃料罐(P303423、P303930、E200+自动切刀、P02LLPR1、P02MLPR1、P02HLPR1、P02LHPR1、P02MHPR1、P02HHPR1、P02HLPR2、P02HHPR2) |
| 91 | 上海宇集动力系统有限公司 | 氢燃料电池-电堆部件(P303422、P303843、P01LLPR1、P01MLPR1、P01HLPR1、P01LHPR1、P01MHPR1、P01HHPR1、P01HLPR2、P01HHPR2) |
| 92 | 上海锐漫能源科技有限公司 | R-PMH永磁加热器 |
| 93 | 上海莘阳新能源科技股份有限公司 | 强弱电一体化控制柜(SY-WP-01) |
| 94 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 强化去除含硫恶臭和温室气体的处理装置 |
| 95 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 自适应水质变化的污水低碳生物处理系统 |
| 96 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 用于处理有机垃圾的干式厌氧消化系统 |
| 97 | 上海蓝居智能科技有限公司 | U-MINIPLUS智能空气质量监测终端 |
| 98 | 上海路博减振科技股份有限公司 | 声阻减振垫(SRI-LE-1000A、SRI-LE-1000B、SRI-LE-1000C、SRI-LF-200) |
| 99 | 麦王环境技术有限公司 | S-IBR®内置沉淀增量微生物一体化生物反应器 |
| 100 | 上海申耀环保工程有限公司 | 高压带式浓缩压滤深度脱水一体化设备TJLD |
| 101 | 上海申华声学装备有限公司 | SHP-XG金属吸隔声屏 |
| 102 | 上海博格工业用布有限公司 | 微孔覆膜过滤毡(氟美斯FMS、涤纶) |
| 103 | 上海申环环境工程有限公司 | 工程渣土资源化利用技术服务 |
| 104 | 上海市园林设计研究总院有限公司 | 基于复合水生态修复技术的景观水体综合治理设计技术服务 |
| 105 | 华乘电气科技股份有限公司 | 局放测试仪(PDS-T95、PDS-T90、PDS-T70、PDS-T55、PDS-T35、PDS-T10) |
| 106 | 华域皮尔博格泵技术有限公司 | EWP450-混动专用冷却电子水泵总成 |
| 107 | 上海船用曲轴有限公司 | 曲轴(5X72DF-2.1、5X72DF-1.2、6X72DF) |
| 108 | 节卡机器人股份有限公司 | 协作机器人(JAKAZu、JAKAPro、JAKAC、JAKAS、JAKAA、JAKAAL、JAKAMini、JAKAMAX、JAKAK1、JAKALumi、JAKASu移动作业机器人) |
| 109 | 上海发那科机器人有限公司 | 智能涂胶工艺设备SDMS-200iA-3DGS-EP |
| 110 | 上海骄成超声波技术股份有限公司 | IG超声波焊机 |
| 111 | 智慧星空(上海)工程技术有限公司 | 芯片键合设备(iCB500) |
| 112 | 空调国际(上海)有限公司 | 分区温控型高集成新能源车用空调系统(VolcanoHVAC) |
| 113 | 摩腾科技(上海)有限公司 | 碳刷CT53(20∗32∗80、20∗40∗42、20∗40∗45、20∗40∗40.5、20∗40∗70、20∗40∗90、20∗40∗100、25∗32∗60、25∗32∗64、25∗32∗80、25∗40∗64、25∗40∗55、25∗40∗64) |
| 114 | 上海轩田智能科技股份有限公司 | 自动插针机STKPH500 |
| 115 | 臻驱科技(上海)股份有限公司 | 电机控制器(125900001AA、125900008AA、125900009AA) |
| 116 | 螺优压缩机(上海)有限公司 | 螺杆空气压缩机(LY、KB、GM、KH) |
| 117 | 上海东庚化工技术有限公司 | DSXL脱挥装置 |
| 118 | 上海市基础工程集团有限公司 | 回转式海底电缆敷设托架JGJC-HG017 |
| 119 | 荧飒光学科技(上海)有限公司 | 傅里叶变换近红外光谱仪(TIGER-D) |
| 120 | 上海毅速激光科技有限公司 | 金属3D打印模具(ESU-EM400、ESU-EM013、ESU-EM181、ESU-EM300、ESU-EM201、ESU-EM456、ESU-EM213、ESU-EM400+FS636ESR、ESU-EMCX、ESU-EM400+S136ESR、ESU-EM300+S136) |
| 121 | 上海尤比酷电气有限公司 | 尤比酷智能配用电感知终端(HZ171,HZ172,HZ173,HZ176,HZ17,HZ151,HZ158,HZ351,HZ183,HZ193,HZ196,HZ303智能微断,HZ304智能漏保) |
| 122 | 德斯兰压缩机(上海)有限公司 | 节能空压机(DSPM-20AP、DSPM-30AP、DSPM-50AP、DSTPM-30AP、DSTPM-60AP、DH-90TPMP) |
| 123 | 上海连成(集团)有限公司 | 高效耐磨双吸多级离心泵(SLK250-490泵(、SLOW500-76泵() |
| 124 | 上海乾谷电力科技有限公司 | 气体绝缘金属封闭开关设备(UN3.CCV-40.5、UN3V-40.5(Z)/630-25、UN3-40.5(Z)/630-31.5、UN3-40.5(Z)/1250-31.5、UN7-72.5(Z)/T1250-31.5) |
| 125 | 上海氢通能源集团有限公司 | 燃料电池发动机(TK-300) |
| 126 | 上海思源光电有限公司 | TROM-600ZK变压器油色谱在线监测系统 |
| 127 | 上海一达机械有限公司 | 冷室压铸机(IMPRESS-PLUS、IMPRESS-III) |
| 128 | 芯笙半导体科技(上海)有限公司 | 全自动塑封机SCM-60 |
| 129 | 华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司 | 轻量化汽车缸体(M252缸体、BHE15EV0缸体、BHE15PFIEGREVO缸体、BHE20PHEV缸体、BHE20ICE缸体) |
| 130 | 上海山源电子科技股份有限公司 | KJF127矿用隔爆兼本安型视频服务器 |
| 131 | 上海天美天平仪器有限公司 | 烘干法水分测定仪(XM60-HR(pro)、XM60-HR、LHS20-HRPro、XM60(pro)、XM60、LHS20Pro) |
| 132 | 上海天美天平仪器有限公司 | 电子天平(FA1204C+、FA1204C+SCS、FA2204C+、FA2204C+SCS、FA1603C+、FA3103C+、FA6103C+、FA11002C+、FA21002C+、FA31002C+、FA41002C+、FA31001C+、FA51001C+、FA61001C+) |
| 133 | 上海沃迪智能装备股份有限公司 | 全果杯式榨汁机(TWCE-500、TWCE-400、TWCE-300) |
| 134 | 上海沃迪智能装备股份有限公司 | TWLT25微渗漏检测设备 |
| 135 | 上海致远绿色能源股份有限公司 | 500kW风力发电系统(FD56-500) |
| 136 | 益发施迈茨工业炉(上海)有限公司 | 全自动工业热处理生产线(SHQFLine、SHQLine、DHQFLine、DHQLine) |
| 137 | 戴天智能科技(上海)股份有限公司 | 主动式地下管线数字化预警装置(FWS-200) |
| 138 | 浩友夫(上海)机械有限公司 | 经典型糊壳机硬件(BDM20) |
| 139 | 上海柴孚机器人有限公司 | 搬运机器人(SF125-C3100、SF180-C3200、SF500-C3200、SF800-C3200) |
| 140 | 上海承飞航空特种设备有限公司 | 机坪地井盖(翻盖式)CFDJ900E0 |
| 141 | 上海神开石油科技有限公司 | SK-2Z17钻井参数仪 |
| 142 | 上海务进消防安全设备有限公司 | 消防灭火机器人(RXR-M150D-WJ1、RXR-M150D-WJ2、RXR-M150D-WJ3、RXR-M150D-WJ4、RXR-M150D-WJ5、RXR-M150D-WJ6、RXR-M150D-WJ7、RXR-M150D-WJ8、RXR-M150D-WJ9、RXR-M150D-WJ10、RXR-M150D-WJ11、RXR-M150D-WJ12) |
| 143 | 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 | BLDC-D永磁无刷直流电机 |
| 144 | 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 | BLDC-E永磁无刷直流电机 |
| 145 | 玖开特种线缆(上海)有限公司 | 电动汽车传导交流充电系统用电缆(EV-(R)S90S90、EV-(R)SS、EV-(R)EYS90) |
| 146 | 上海方酋机器人有限公司 | 方酋车载智能煤样采制快检系统FQ-VISS9800 |
| 147 | 上海弘奕电气有限公司 | 密炼机辅助智能控制系统(BB620、BB430、BB305、BB180、BB320、BB550、BB550IM、BB320IM) |
| 148 | 上海普东特种消防装备有限公司 | 柴油消防泵(XBC15.5/458GJ-450LC3、XBC15.5/347GJ-350LC3) |
| 149 | 上海汽车制动系统有限公司 | 采用组合式两爪卡簧的固定钳(MN、MS) |
| 150 | 上海湿腾电器有限公司 | 吊装除湿机(GST-T20、GST-T26(E)、GST-T38(E)、GST-T58(E)、GST-T120(E)、GXJST-T26(E)、GXJST-T38(E)、GXJST-T58(E)、GXJST-T120(E)、GXJST-T26/300C(E)、GXJST-T38/400C(E)、GXJST-T58/500C(E)、GXJST-T120/800C(E)) |
| 151 | 上海伟隆包装设备有限公司 | 横枕式包装机(WW195R-M、WW196R-M、WW193B-M、WW256B-M、WW355B-M) |
| 152 | 上海伟隆包装设备有限公司 | 充填式包装机(WW512L、WW532L、WW600L、WW522L) |
| 153 | 上海奔曜科技有限公司 | 全自动样品处理系统(LabMateG、LabMateG-Ho、LabMateG-Be) |
| 154 | 上海奔曜科技有限公司 | 转运机器人(S4-1.5、S4-1.5-Po、S4-1.5-Mo) |
| 155 | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | 物联网远传水表(MNKE-RP3DN15、MNKE-RP3DN20、MNKE-RP3DN25、MNKE-RP3DN32、MNKE-RP3DN40) |
| 156 | 上海俊达汽车装饰有限公司 | 脚垫系统(EKED-5521090YP、EM2EU-5521090YR、EM2EU-5521090YS、HKHA-5521090YP、EUEA-5521090YP、HC2EB-5521090YP、HWH-5521090YP、HC2HB-5521090、SC6EA-5521090YP、汽车脚垫JD01、地毯布脚垫JD02、PVC汽车脚垫JD03) |
| 157 | 上海欣铁智能科技有限公司 | 道床断面形状检测仪(MGJ0501.01) |
| 158 | 真诺测量仪表(上海)有限公司 | 智能型无线单流冷水水表(ETKDEDN15、ETKDEDN20) |
| 159 | 上海申地自动化科技有限公司 | 矿用隔爆兼本质安全型高压永磁同步变频调速一体机[TYJVFT-400L3-6(630/1140)] |
| 160 | 上海朝辉压力仪器有限公司 | PT124B/(0~50)MPa高温压力变送器 |
| 161 | 上海亮舟灯具制造有限公司 | 船用防爆投光灯(CFT5400W) |
| 162 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 拖链系统用电缆(QFRMS-RVS2-30V-D2、QFRMD-RVS2-0.6/1kV-D2、QFRMK-RPPV-300/500V-D2、QFRMK-RVU-300/500V-D3、QFRMK-RVV-300/500V-D2、QFRMK-RS2U-300/500V-D3、QFRMK-RS2V-300/500V-D2、OFRMDK-RS2PV-T1、TRVV-300/500V) |
| 163 | 上海发之源电气有限公司 | C857HL汽车线束(PAZ0048235,PAZ0046955,PAZ0042089,PAZ0041988,PAZ0041987,PAZ0046416) |
| 164 | 上海赛摩物流科技有限公司 | 多层仓储自动化物流系统 |
| 165 | 上海宝信智矿信息科技有限公司 | 选矿自动化系统(ZK-100) |
| 166 | 上海天纳克排气系统有限公司 | 排气消声器总成MQBA2/BTiguan(57G253181E) |
| 167 | 卡斯马汽车系统(上海)有限公司 | 前悬架502013W0A001 |
| 168 | 上海熠速信息技术有限公司 | 熠速PolarTest自动化测试软件(简称:自动化测试软件) |
| 169 | 上海望友信息科技有限公司 | VayoDFM软件V8 |
| 170 | 上海力诺通信科技有限公司 | 智能交换板(VSW-040\VSW-140\VSW-240) |
| 171 | 上海能源建设工程设计研究有限公司 | 智慧安全管控一体化平台 |
| 172 | 上海本安仪表系统有限公司 | 汽车行驶记录仪(VR202Ⅲ-N、VR202Ⅲ、VDR202-、VDR202-N有) |
| 173 | 浦拉司科技(上海)有限责任公司 | L-苏糖酸镁 |
| 174 | 尚科生物医药(上海)有限公司 | 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸钠盐 |
| 175 | 上海吉泰依科赛生物科技有限公司 | NE000-N032OptiVitroNK细胞扩增基础试剂盒P01 |
| 176 | 上海迎智正能健康科技有限公司 | 热成像智能情绪识别终端(ZED-221) |
| 177 | 络合高新材料(上海)有限公司 | 环氧树脂(LepmodEM8101H、LepmodEM8101、LepmodEM8103、LepmodEM8103H、LepmodEM8106、LepmodEM8106H、LepmodEM8107、LepmodEM8108) |
| 178 | 心凯诺医疗科技(上海)有限公司 | 血栓抽吸导管(AC6-115、AC6-125、AC6-130、AC5-115、AC5-125、AC5-130、AC4-130、AC4-140、AC4-148) |
| 179 | 上海东南混凝土有限公司 | 高稳定性预拌混凝土 |
| 180 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 聚合物混凝土 |
| 181 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 再生骨料混凝土 |
| 182 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 大体积高精度混凝土预制盖梁 |
| 183 | 上海睿聚环保科技有限公司 | 改性再生塑料(塑料粒子)(PE、PE-FL740、PE-BC760、PE-RF7100、PE-RF7101、PE-CP791、HDPE-SC721、PE-RF7140、PE-CP792) |
| 184 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | UHPC钢桥面铺装技术服务 |
| 185 | 上海城建智慧城市运营管理有限公司 | 隧道变形异常识别及趋势预测技术服务 |
| 186 | 上海建工一建集团有限公司 | 保护建筑更新改造移位施工关键技术服务 |
| 187 | 上海能源建设集团有限公司 | 燃气管道搬迁工程技术服务 |
| 188 | 上海市安装工程集团有限公司 | 多功能起重吊装设备技术服务 |
| 189 | 上海建工七建集团有限公司 | 运营期医院功能提升改造关键技术服务 |
| 190 | 哲弗智能系统(上海)有限公司 | 工商业储能消防系统EGASZEPHYR002 |
| 191 | 哲弗智能系统(上海)有限公司 | 10kw水冷机组(T-10C24H-R-CSM) |
| 192 | 上海歌地催化剂有限公司 | GTCat全温域超低排放车辆尾气净化催化剂 |
| 193 | 上海北分科技股份有限公司 | SBF800-III低浓度烟气颗粒物排放连续监测系统 |
| 194 | 上海甲佳智能科技有限公司 | 充装柜(JJ-DGWCZG) |
| 195 | 上海甲佳智能科技有限公司 | 钢瓶智能立式彩色喷印机(JJ-LSPYJ) |
| 196 | 上海汇波智能控制设备股份有限公司 | 异步电机(9003495MOTORMS7122-0.55-3-380-50、MSE3-8024、MSE3-100L-4、MSE3-112M-4、3020000100084MHI-804Q3~380/501500W、3020000100111MHI1603-MSE3-9022-1.85、MSE3-90S2-4-1.25KW、MSE3-132M2-6-5.5KW) |
| 197 | 上海索迪龙自动化股份有限公司 | 夹钳多角度可调试传感器(SST18X-02DPA) |
| 198 | 上海索迪龙自动化股份有限公司 | 数字化光纤放大器(PE23VN、PE23VP、DM65) |
| 199 | 上海泰崇电气有限公司 | 电机驱动机(2217) |
| 200 | 西刻标识设备(上海)有限公司 | SICLAS-VN激光打标机 |
| 201 | 上海恩井汽车科技有限公司 | 右侧平衡杆总成 |
来源:上海高新技术
*本文发布的政策内容由上海湘应企业服务有限公司整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
湘应企服为企业提供:政策解读→企业评测→组织指导→短板补足→难题攻关→材料汇编→申报跟进→续展提醒等一站式企业咨询服务。
湘应企服为企业提供:政策解读→企业评测→组织指导→短板补足→难题攻关→材料汇编→申报跟进→续展提醒等一站式企业咨询服务。
联系我们
如需了解更多服务详情或定制企业服务方案,欢迎通过以下方式与我们对接
服务热线
姚经理17521747015
谢经理15900548616
7*24小时
微信
专业顾问24小时内回复
总部地址
1.上海嘉定区江桥镇申窑艺术中心 A区205室
2.北京市通州区万达广场D座17层
3.广东佛山市禅城区绿地金融中心T1楼502-504室
4.安徽省合肥市蜀山区5F创业园A栋218室
联系我们
欢迎咨询,我们将为您提供专业服务
微信咨询
扫码添加顾问,24小时内回复