根据《上海化学工业区促进产业高质量发展专项扶持实施办法》(沪化管规〔2024〕1号)文,我委开展了2025年度上海化学工业区促进产业高质量发展专项扶持项目的申报和审核第三批资金计划拟支持的项目予以公示。
公示日期:2025年10月15日至2025年10月21日
公示名单
| 序号 | 项目方向 | 项目名称 | 项目单位 |
| 1 | 重点产业扶持 | 5500吨/年水性及UV油墨 | 上海博耳精细化学有限公司 |
| 2 | 创新策源支持 | 新材料技术开发创新 | 昕特玛新材料技术(上海)有限公司 |
| 3 | 数字园区建设 | 减污降碳创新数字化平台 | 上海化学工业区中法水务发展有限公司 |
| 4 | 绿色循环低碳 | 转化炉涂层节能技改 | 上海化学工业区工业气体有限公司 |
| 5 | 绿色循环低碳 | 烯烃尾气回收节能技改 | 彤程化学(中国)有限公司 |
| 6 | 绿色循环低碳 | 1092kW屋顶分布式光伏发电 | 彤程化学(中国)有限公司 |
| 7 | 绿色循环低碳 | 高效节能空气压缩机更换 | 上海华谊新材料有限公司 |
| 8 | 绿色循环低碳 | 轻质光伏板二期与太阳能路灯 | 汉高化学技术(上海)有限公司 |
| 9 | 绿色循环低碳 | 中和釜节能技改 | 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 |
| 10 | 绿色循环低碳 | 丙烯腈-2装置回收塔塔盘优化改造 | 上海赛科石油化工有限责任公司 |
| 11 | 绿色循环低碳 | 丙烯腈-2装置AOGI系统优化改造 | 上海赛科石油化工有限责任公司 |
| 12 | 绿色循环低碳 | 英威达&西萨蒸汽 | 英威达尼龙化工(中国)有限公司 |
| 13 | 绿色循环低碳 | 2号炉一级烟气换热器升级改造 | 上海上电漕泾发电有限公司 |
| 14 | 绿色循环低碳 | 萃取气提耦合技术尾气丙烯酸回收减排 | 上海华谊新材料有限公司 |
| 15 | 绿色循环低碳 | 化学循环建设 | 巴斯夫化工有限公司 |
| 16 | 安全应急能力 | 人员定位和电子作业票系统 | 上海中石化三井化工有限公司 |
| 17 | 安全应急能力 | 电子作业票及人员定位系统 | 上海星可高纯溶剂有限公司 |
| 18 | 安全应急能力 | 人员定位及电子作业票系统建设 | 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 |
| 19 | 安全应急能力 | 电子作业票及人员定位系统升级项目 | 赢创特种化学(上海)有限公司 |
| 20 | 安全应急能力 | 电子作业票系统与人员定位系统 | 昕特玛精细化学(上海)有限公司 |
| 21 | 安全应急能力 | 电子作业票系统及基于人员定位的聚集预警系统 | 三菱瓦斯化学工程塑料(上海)有限公司 |
| 22 | 安全应急能力 | 电子作业许可证系统开发与应用 | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 |
| 23 | 安全应急能力 | 人员定位 | 上海赛科石油化工有限责任公司 |
| 24 | 安全应急能力 | 人员定位监控 | 三菱化学化工原料(上海)有限公司 |
| 25 | 安全应急能力 | 英龙基地人员定位系统和电子作业票系统 | 英威达尼龙化工(中国)有限公司 |
| 26 | 安全应急能力 | 反恐系统达标改造 | 上海漕泾热电有限责任公司 |
| 27 | 安全应急能力 | 一级反恐建设 | 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 |
| 28 | 安全应急能力 | 一级反恐达标建设 | 三菱瓦斯化学工程塑料(上海)有限公司 |
| 29 | 安全应急能力 | 三级反恐达标 | 上海化学工业区工业气体有限公司 |
| 30 | 安全应急能力 | 反恐升级改造及人员定位系统 | 三菱化学化工原料(上海)有限公司 |
| 31 | 安全应急能力 | 反恐防范一级单位达标 | 上海赛科石油化工有限责任公司 |
| 32 | 安全应急能力 | 危险化学品企业反恐怖防范达标 | 上海中石化三井弹性体有限公司 |
| 33 | 安全应急能力 | 危险化学品生产企业反恐达标 | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 |
| 34 | 安全应急能力 | 反恐怖防范 | 力森诺科电子材料(上海)有限公司 |
| 35 | 安全应急能力 | 安全技术防范与反恐怖防范改造 | 彤程化学(中国)有限公司 |
| 36 | 安全应急能力 | 平安园区治安内保及反恐能力提升 | 赢创特种化学(上海)有限公司 |
| 37 | 安全应急能力 | 反恐 | 昕特玛精细化学(上海)有限公司 |
| 38 | 安全应急能力 | 反恐怖三级重点目标防范建设 | 上海星可高纯溶剂有限公司 |
| 39 | 安全应急能力 | 治安内保技防设施提升改造 | 上海氯碱化工股份有限公司 |
| 40 | 安全应急能力 | 反恐防范设施 | 科思创聚合物(中国)有限公司 |
| 41 | 安全应急能力 | 英龙基地三级防恐系统 | 英威达尼龙化工(中国)有限公司 |
| 42 | 安全应急能力 | 州工路厂区老旧装置提升 | 上海化学工业区工业气体有限公司 |
| 43 | 安全应急能力 | 老旧设备设施更新及安全设施功能提升一期 | 上海孚宝港务有限公司 |
| 44 | 安全应急能力 | DCS/GDS系统升级 | 汉高化学技术(上海)有限公司 |
| 安全应急能力 | 设备设施能力提升项目—SIS系统、消防安防系统升级及分析仪器更新 | ||
| 45 | 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 | ||
| 46 | 安全应急能力 | 桶装仓库智慧化升级 | 上海化学工业区升达废料处理有限公司 |
| 47 | 安全应急能力 | MPT车间本质安全提升改造 | 汉高化学技术(上海)有限公司 |
| 48 | 安全应急能力 | PC自动包装线提升改造 | 罗姆化学(上海)有限公司 |
| 49 | 安全应急能力 | 生产装置职业病粉尘改善 | 彤程化学(中国)有限公司 |
| 50 | 安全应急能力 | TDI装置和AN装置火炬升级改造 | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 |
| 51 | 安全应急能力 | 丙烯酸及酯装置关键设备本质安全提升 | 上海华谊新材料有限公司 |
| 52 | 安全应急能力 | 全厂综合仓库应急处理设备改建 | 力森诺科电子材料(上海)有限公司 |
| 53 | 安全应急能力 | 新建切割中心项目消防泵提升 | 明尼苏达矿业制造特殊材料(上海)有限公司 |
| 54 | 安全应急能力 | 消防灭火侦察机器人 | 上海氯碱化工股份有限公司 |
| 55 | 安全应急能力 | 英龙基地应急响应中心建设 | 英威达尼龙化工(中国)有限公司 |
| 56 | 重点产业扶持 | 工业稳增长 | 上海赛科石油化工有限责任公司 |
| 57 | 重点产业扶持 | 工业稳增长 | 科思创聚合物(中国)有限公司 |
| 58 | 重点产业扶持 | 工业稳增长 | 上海氯碱化工股份有限公司 |
| 59 | 重点产业扶持 | 工业稳增长 | 上海华谊新材料有限公司 |
| 60 | 重点产业扶持 | 工业稳增长 | 英威达尼龙化工(中国)有限公司 |
| 61 | 重点产业扶持 | 工业稳增长 | 西萨化工(上海)有限公司 |
| 62 | 重点产业扶持 | 工业稳增长 | 三菱化学化工原料(上海)有限公司 |
| 63 | 重点产业扶持 | 工业稳增长 | 明尼苏达矿业制造特殊材料(上海)有限公司 |
| 64 | 重点产业扶持 | 工业稳增长 | 罗姆化学(上海)有限公司 |
| 65 | 重点产业扶持 | 工业稳增长 | 上海中石化三井弹性体有限公司 |
| 66 | 重点产业扶持 | 工业稳增长 | 上海化学工业区工业气体有限公司 |
| 67 | 重点产业扶持 | 工业稳增长 | 汉高化学技术(上海)有限公司 |
| 68 | 重点产业扶持 | 工业稳增长 | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 |
| 69 | 重点产业扶持 | 工业稳增长 | 三菱瓦斯化学工程塑料(上海)有限公司 |
| 70 | 重点产业扶持 | 工业稳增长 | 舒驰容器(上海)有限公司 |
| 71 | 创新策源支持 | 2项国家标准 | 彤程化学(中国)有限公司 |
| 72 | 创新策源支持 | 1项行业标准 | 上海慧翌新材料科技有限公司 |
| 73 | 创新策源支持 | 4项发明专利 | 上海慧翌新材料科技有限公司 |
| 74 | 创新策源支持 | 1项实用新型专利 | 罗姆化学(上海)有限公司 |
| 75 | 创新策源支持 | 20项实用新型专利 | 璞烯晶新材料(上海)有限公司 |
| 76 | 创新策源支持 | 2项发明专利、13项实用新型专利 | 上海上电漕泾发电有限公司 |
| 77 | 创新策源支持 | 8项发明专利 | 彤程化学(中国)有限公司 |
| 78 | 创新策源支持 | 1项PCT专利 | 上海华谊新材料有限公司 |
| 79 | 绿色循环低碳 | 上海市绿色工厂及评价费用 | 上海化学工业区中法水务发展有限公司 |
| 80 | 数字园区建设 | 智能制造诊断 | 上海化学工业区安悦苏伊士环境科技有限公司 |
来源:上海化学工业区
*本文发布的政策内容由上海湘应企业服务有限公司整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
湘应企服为企业提供:政策解读→企业评测→组织指导→短板补足→难题攻关→材料汇编→申报跟进→续展提醒等一站式企业咨询服务。
湘应企服为企业提供:政策解读→企业评测→组织指导→短板补足→难题攻关→材料汇编→申报跟进→续展提醒等一站式企业咨询服务。
联系我们
如需了解更多服务详情或定制企业服务方案,欢迎通过以下方式与我们对接
服务热线
姚经理17521747015
谢经理15900548616
7*24小时
微信
专业顾问24小时内回复
总部地址
1.上海嘉定区江桥镇申窑艺术中心 A区205室
2.北京市通州区万达广场D座17层
3.广东佛山市禅城区绿地金融中心T1楼502-504室
4.安徽省合肥市蜀山区5F创业园A栋218室
联系我们
欢迎咨询,我们将为您提供专业服务
微信咨询
扫码添加顾问,24小时内回复