2024年11月第一批软件产品评估名单公示
2024/11/13 16:11:08 点击:
发布时间:2024-11-07 来源:上海市软件行业协会
2024年11月第一批软件产品评估名单公示
根据《软件产品评估标准》(T/SIA003-2019),2024年11月第一周,经审核,绿联室温制冷制热集成控制软件V1.0等101个符合软件产品评估标准。现将2024年11月第一批软件产品评估结果公示如下:
序号 | 证书编号 | 申请企业名称 | 申请产品名称及版本号 | 申请产品类型 |
1 | 沪RC-2024-2663 | 上海绿联智能科技股份有限公司 | 绿联室温制冷制热集成控制软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
2 | 沪RC-2024-2664 | 上海金纳信息科技有限公司 | 金纳高效分布式因子计算软件V1.0 | 应用软件 |
3 | 沪RC-2024-2665 | 上海金纳信息科技有限公司 | 金纳两融中性策略服务软件V1.0 | 应用软件 |
4 | 沪RC-2024-2666 | 上海金纳信息科技有限公司 | 金纳轻量的算法绩效分析软件V1.0 | 应用软件 |
5 | 沪RC-2024-2667 | 上海金纳信息科技有限公司 | 金纳日内alpha策略服务软件V1.0 | 应用软件 |
6 | 沪RC-2024-2668 | 上海金纳信息科技有限公司 | 金纳智能行情网关软件V1.0 | 应用软件 |
7 | 沪RC-2024-2669 | 上海浦东软件园信息技术股份有限公司 | 浦软翔鹰网站巡检软件V1.0 | 支持软件 |
8 | 沪RC-2024-2670 | 上海浦东软件园信息技术股份有限公司 | 浦软翔鹰网页违法特征检查软件V1.0 | 支持软件 |
9 | 沪RC-2024-2671 | 上海浦东软件园信息技术股份有限公司 | 浦软翔鹰网络违法行为日常检查软件V1.0 | 支持软件 |
10 | 沪RC-2024-2672 | 上海众毅工业控制技术有限公司 | 众毅工程运行管理标准化信息平台软件V1.0 | 应用软件 |
11 | 沪RC-2024-2673 | 上海程析智能科技有限公司 | 程析智能大语言模型BI数据分析软件V1.0 | 应用软件 |
12 | 沪RC-2024-2674 | 上海程析智能科技有限公司 | 程析智能RPA数字员工软件V1.0 | 应用软件 |
13 | 沪RC-2024-2675 | 上海新地实业有限公司 | 新地高强度聚焦超声肿瘤治疗软件V2.4 | 应用软件 |
14 | 沪RC-2024-2676 | 上海普华科技发展股份有限公司 | 普华应用开发平台软件[简称:PowerM5]V2.1 | 应用软件 |
15 | 沪RC-2024-2677 | 上海普华科技发展股份有限公司 | 普华项企一体精细化管理平台软件[简称:PowerAEC] V2.0 | 应用软件 |
16 | 沪RC-2024-2678 | 上海普华科技发展股份有限公司 | 普华项目管理信息平台软件[简称:PowerPIP] V7.1 | 应用软件 |
17 | 沪RC-2024-2679 | 上海普华科技发展股份有限公司 | 普华微服务开发平台软件[简称:PowerMJ] V2.1 | 应用软件 |
18 | 沪RC-2024-2680 | 上海普华科技发展股份有限公司 | 普华工程项目管理集成软件[简称:PowerOn]V8.1 | 应用软件 |
19 | 沪RC-2024-2681 | 上海远哲视讯科技有限公司 | 远哲国标应用WebSocke网关软件V1.0 | 应用软件 |
20 | 沪RC-2024-2682 | 上海远哲视讯科技有限公司 | 远哲密安系统应用软件V1.0 | 应用软件 |
21 | 沪RC-2024-2683 | 兆边(上海)科技有限公司 | 兆边车路协同AIOT应用管理软件V1.0 | 应用软件 |
22 | 沪RC-2024-2684 | 上海帕谱兰科技有限公司 | 帕谱兰企业多级计划管控平台软件[简称:PowerPPE]V4.2 | 应用软件 |
23 | 沪RC-2024-2685 | 上海普华科技发展股份有限公司 | 普华工程项目管理与协作云平台软件[简称:PowerPSP]V1.0 | 应用软件 |
24 | 沪RC-2024-2686 | 上海普华科技发展股份有限公司 | 普华工程数据协同平台软件[简称:PowerEDCP]V1.0 | 应用软件 |
25 | 沪RC-2024-2687 | 上海威士顿信息技术股份有限公司 | 威士顿产品大模型应用平台软件 V1.0 | 应用软件 |
26 | 沪RC-2024-2688 | 上海数讯信息技术有限公司 | 数讯基础信息管理软件V1.0 | 应用软件 |
27 | 沪RC-2024-2689 | 上海华讯网络系统有限公司 | 华讯智鹰数据标注平台软件V1.0 | 应用软件 |
28 | 沪RC-2024-2690 | 上海交宅科技有限公司 | 米哈游云·绝区零游戏软件[简称:云·绝区零]V1.0 | 应用软件 |
29 | 沪RC-2024-2691 | 上海英斯泊物联网有限公司 | 英斯泊钢结构优化设计软件V1.0 | 应用软件 |
30 | 沪RC-2024-2692 | 上海英斯泊物联网有限公司 | 英斯泊空间结构设计优化分析软件V1.0 | 应用软件 |
31 | 沪RC-2024-2693 | 上海远哲视讯科技有限公司 | 远哲智能集成数据服务移动端应用软件V1.0 | 应用软件 |
32 | 沪RC-2024-2694 | 上海远哲视讯科技有限公司 | 远哲智能集成数据服务移动应用平台软件V1.0 | 应用软件 |
33 | 沪RC-2024-2695 | 上海远哲视讯科技有限公司 | 远哲1788边界前置服务器软件V1.0 | 应用软件 |
34 | 沪RC-2024-2696 | 上海耀腾信息科技发展有限公司 | 耀腾机架切换器控制台软件V1.0 | 应用软件 |
35 | 沪RC-2024-2697 | 上海恒等创享科技有限公司 | 恒等AI视觉轴承外观缺陷检测软件[简称:轴承 AI 外观检测]V1.0 | 应用软件 |
36 | 沪RC-2024-2698 | 上海逸仑智能科技有限公司 | 东脊调制解调器信号处理器软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
37 | 沪RC-2024-2699 | 光典信息发展有限公司 | 光典OCR文字识别应用软件 V1.0 | 应用软件 |
38 | 沪RC-2024-2700 | 光典信息发展有限公司 | 光典OFD格式转换应用软件 V1.0 | 应用软件 |
39 | 沪RC-2024-2701 | 光典信息发展有限公司 | 光典OFD在线预览应用软件 V1.0 | 应用软件 |
40 | 沪RC-2024-2702 | 光典信息发展有限公司 | 光典“灵智”AI能力平台应用软件V1.0 | 应用软件 |
41 | 沪RC-2024-2703 | 光典信息发展有限公司 | 光典电子档案安全保存一体机应用软件(磁光电版)V3.0 | 应用软件 |
42 | 沪RC-2024-2704 | 光典信息发展有限公司 | 光典电子档案长期保存系统应用软件V5.0 | 应用软件 |
43 | 沪RC-2024-2705 | 万科思自动化(上海)有限公司 | 万科思实时数据库监控软件V1.0 | 应用软件 |
44 | 沪RC-2024-2706 | 上海复旦网络信息工程有限公司 | 复旦网络ClerBox F6200 智联网关后台处理嵌入式软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
45 | 沪RC-2024-2707 | 上海复旦网络信息工程有限公司 | 复旦网络ClerBox F6200 智联网关可触控交互软件V1.0 | 应用软件 |
46 | 沪RC-2024-2708 | 上海复旦网络信息工程有限公司 | 复旦网络智慧消防视频监控软件V1.0 | 应用软件 |
47 | 沪RC-2024-2709 | 上海复旦网络信息工程有限公司 | 复旦网络消防维保维护平台软件V1.0 | 应用软件 |
48 | 沪RC-2024-2710 | 上海龙云言信息技术有限公司 | 龙云言订单管理软件V1.0 | 应用软件 |
49 | 沪RC-2024-2711 | 上海复旦网络信息工程有限公司 | 复旦网络消防维保管理平台软件V1.0 | 应用软件 |
50 | 沪RC-2024-2712 | 上海华东师大科教仪器有限公司 | 华师云心理健康测量与管理平台软件V6.0 | 应用软件 |
51 | 沪RC-2024-2713 | 上海诚明融鑫科技有限公司 | 融鑫反诈综合应用软件V1.0 | 应用软件 |
52 | 沪RC-2024-2714 | 上海期货信息技术有限公司 | SFIT大数据集成平台软件V5.0 | 应用软件 |
53 | 沪RC-2024-2715 | 上海期货信息技术有限公司 | SFIT数字化管理平台软件V5.0 | 应用软件 |
54 | 沪RC-2024-2716 | 上海诚明融鑫科技有限公司 | 融鑫基因图谱分析状态管理软件V1.0 | 应用软件 |
55 | 沪RC-2024-2717 | 上海海湃领客文化科技有限公司 | 海湃领客全球内容资产管理及应用软件V1.0 | 应用软件 |
56 | 沪RC-2024-2718 | 上海海湃领客文化科技有限公司 | 海湃领客森易销电商运营助手软件V1.0 | 应用软件 |
57 | 沪RC-2024-2719 | 上海金智晟东电力科技有限公司 | 晟东ISFA-1000FTU/DTU 控制软件[简称: FTU/DTU 控制软件]V2.0 | 应用软件 |
58 | 沪RC-2024-2720 | 上海市大数据股份有限公司 | SHData GISHub地图低代码平台软件V1.0 | 应用软件 |
59 | 沪RC-2024-2721 | 德比软件(上海)有限公司 | 德比订单中心同步软件V1.0 | 应用软件 |
60 | 沪RC-2024-2722 | 德比软件(上海)有限公司 | 德比GO酒店数据多区域缓存软件 V1.0 | 应用软件 |
61 | 沪RC-2024-2723 | 德比软件(上海)有限公司 | 德比酒店数字新媒体营销软件V1.0 | 应用软件 |
62 | 沪RC-2024-2724 | 德比软件(上海)有限公司 | 德比商旅酒店自动化Mapping软件V1.0 | 应用软件 |
63 | 沪RC-2024-2725 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 | 金仕达证券新一代集中交易软件[简称:集中交易]V5.7 | 应用软件 |
64 | 沪RC-2024-2726 | 上海元气蛋信息技术有限公司 | 元气蛋通神榜游戏软件V1.0 | 应用软件 |
65 | 沪RC-2024-2727 | 德比软件(上海)有限公司 | 德比商旅酒店静态信息合并软件V1.0 | 应用软件 |
66 | 沪RC-2024-2728 | 德比软件(上海)有限公司 | 德比多维度酒店对接管理平台软件V1.0 | 应用软件 |
67 | 沪RC-2024-2729 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 汉得超级总账软件[简称:HFINs-SGL]V2024 | 应用软件 |
68 | 沪RC-2024-2730 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 钢筋切割断料软件V1.0 | 应用软件 |
69 | 沪RC-2024-2731 | 上海品上生活网络科技有限公司 | 品上生活仓储播种墙后台管理软件V1.0 | 应用软件 |
70 | 沪RC-2024-2732 | 上海宇飞帆教育科技有限公司 | 宇飞帆精准教学分析软件V1.0 | 应用软件 |
71 | 沪RC-2024-2733 | 上海宇飞帆教育科技有限公司 | 宇飞帆新型课程教学运行管理软件V1.0 | 应用软件 |
72 | 沪RC-2024-2734 | 上海东富龙信息技术有限公司 | 东富龙生产物料管理系统V1.0 | 应用软件 |
73 | 沪RC-2024-2735 | 上海东富龙信息技术有限公司 | 东富龙生产仓库管理系统V1.0 | 应用软件 |
74 | 沪RC-2024-2736 | 上海东富龙信息技术有限公司 | 东富龙车间质量管理系统V1.0 | 应用软件 |
75 | 沪RC-2024-2737 | 上海东富龙信息技术有限公司 | 东富龙车间成品管理系统V1.0 | 应用软件 |
76 | 沪RC-2024-2738 | 上海魔卡信息科技有限公司 | 魔卡钱包核心管理软件V1.0 | 应用软件 |
77 | 沪RC-2024-2739 | 上海魔卡信息科技有限公司 | 魔卡车辆订阅核心管理软件V1.0 | 应用软件 |
78 | 沪RC-2024-2740 | 上海魔卡信息科技有限公司 | 魔卡租赁核心管理软件V1.0 | 应用软件 |
79 | 沪RC-2024-2741 | 上海华讯网络系统有限公司 | 华讯慧行IT运维管理软件V1.0 | 应用软件 |
80 | 沪RC-2024-2742 | 上海汉霖信息科技有限公司 | 汉霖-易达订单实时采集软件V2.0 | 应用软件 |
81 | 沪RC-2024-2743 | 上海汉霖信息科技有限公司 | 汉霖-易达服务器性能评测软件V2.0 | 应用软件 |
82 | 沪RC-2024-2744 | 上海汉霖信息科技有限公司 | 汉霖-易达高可用集群软件V3.0 | 应用软件 |
83 | 沪RC-2024-2745 | 上海汉霖信息科技有限公司 | 汉霖-易达高速行情软件V3.0 | 应用软件 |
84 | 沪RC-2024-2746 | 上海汉霖信息科技有限公司 | 汉霖-易达交易监控终端软件V3.0 | 应用软件 |
85 | 沪RC-2024-2747 | 上海汉霖信息科技有限公司 | 汉霖-易达期货交易软件V1.0 | 应用软件 |
86 | 沪RC-2024-2748 | 上海汉霖信息科技有限公司 | 汉霖-易达现货交易软件V1.0 | 应用软件 |
87 | 沪RC-2024-2749 | 上海汉霖信息科技有限公司 | 汉霖-易达现货延迟测量软件V1.0 | 应用软件 |
88 | 沪RC-2024-2750 | 上海汉霖信息科技有限公司 | 汉霖-易达新一代集中式管理软件V1.0 | 应用软件 |
89 | 沪RC-2024-2751 | 上海汉霖信息科技有限公司 | 汉霖-易达资金持仓转移软件V1.0 | 应用软件 |
90 | 沪RC-2024-2752 | 上海汉霖信息科技有限公司 | 汉霖-易达资金调拨软件V3.0 | 应用软件 |
91 | 沪RC-2024-2753 | 上海汉霖信息科技有限公司 | 汉霖-易达集中式柜台管理软件V3.0 | 应用软件 |
92 | 沪RC-2024-2754 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 | 金仕达套期保值交易管理软件[简称:HMS]V3.0 | 应用软件 |
93 | 沪RC-2024-2755 | 上海金智晟东电力科技有限公司 | FTT500一二次融合成套设备集成测试系统软件[简称:FTT500]V1.0 | 应用软件 |
94 | 沪RC-2024-2756 | 上海金智晟东电力科技有限公司 | FTT6000 组态式配电网动模系统[简称:FTT6000]V1.0 | 应用软件 |
95 | 沪RC-2024-2757 | 上海研润光机科技有限公司 | 研润智能测控软件 [简称:IMAS]V1.0 | 应用软件 |
96 | 沪RC-2024-2758 | 上海研润光机科技有限公司 | 研润智能测控软件[简称:IMAS]V2.0 | 应用软件 |
97 | 沪RC-2024-2759 | 上海研润光机科技有限公司 | 研润智能测控软件[简称:IMAS]V3.0 | 应用软件 |
98 | 沪RC-2024-2760 | 上海研润光机科技有限公司 | 研润智能测控软件[简称:IMAS]V4.0 | 应用软件 |
99 | 沪RC-2024-2761 | 上海研润光机科技有限公司 | 研润智能测控软件[简称:IMAS]V5.0 | 应用软件 |
100 | 沪RC-2024-2762 | 上海阿驰塔卫创汽车技术有限公司 | 阿驰塔卫创车载超声波倒车安全检测软件V1.0 | 应用软件 |
101 | 沪RC-2024-2763 | 上海阿驰塔卫创汽车技术有限公司 | 阿驰塔卫创车载倒车视觉辅助管理软件V1.0 | 应用软件 |
如对以上名单有异议,请与我们联系。联系电话:54971376 联系邮箱:yyd@softline.org.cn 上海市软件行业协会 2024-11-7