关于拨付科技创新资金(2024年度金山区科技小巨人企业资助首款)的通知
各相关单位:
根据《金山区关于深化产业转型升级促进实体经济高质量发展的若干政策》(金经委规〔2023〕2号)和《金山区科技创新和数字化转型政策实施细则》(金科〔2024〕3号)的有关规定,经核定,拨付上海廷亚冷却系统有限公司等25家2024年度金山区科技小巨人企业项目资助首款750万元(区本级资金450万元,镇级资金300万元)。
区本级资金通过国库集中支付至相关企业,镇级资金请各镇和园区在收到本文后20个工作日内各自支付至相关企业,并将相关拨款凭证在拨付完成后发送至区科委、区财政局相关经办人员。
特此通知。
附件:2024年度金山区科技小巨人企业资助首款拨付明细表
上海市金山区科学技术委员会
2024年10月22日
附件
2024年度金山区科技小巨人企业资助首款拨付明细表
序号 | 承担单位 | 资助金额 (万元) | 本次拨付(万元) | 所属镇 (园区) | ||
合计 | 区级 | 镇级 | ||||
1 | 上海廷亚冷却系统有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 枫泾镇 |
2 | 上海威罗环保新材料有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 枫泾镇 |
3 | 浦夕特种合金(上海)有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 枫泾镇 |
4 | 上海春宜药品包装材料有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 枫泾镇 |
5 | 上海风雷阀门集团有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 枫泾镇 |
6 | 上海兴源东安电气设备制造有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 朱泾镇 |
7 | 上海东健净化股份有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 亭林镇 |
8 | 上海克琴科技有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 漕泾镇 |
9 | 上海晨菲水务科技有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 漕泾镇 |
10 | 千浪化研新材料(上海)有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 山阳镇 |
11 | 澳帕曼织带(上海)有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 张堰镇 |
12 | 和宏华进纳米科技(上海)有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 吕巷镇 |
13 | 淳诺智造(上海)科技股份有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 吕巷镇 |
14 | 昂顿科技(上海)有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 高新区 |
15 | 广舜检测技术(上海)有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 高新区 |
16 | 上海芯之翼半导体材料有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 高新区 |
17 | 上海斯潘威生物技术有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 高新区 |
18 | 上海希丝无纺布制品有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 高新区 |
19 | 上海麻沼化妆品有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 高新区 |
20 | 上海普利特化工新材料有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 碳谷绿湾 |
21 | 上海天承化学有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 碳谷绿湾 |
22 | 上海缘昌医药化工装备有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 碳谷绿湾 |
23 | 丹玥光学(上海)有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 碳谷绿湾 |
24 | 上海炼升化工股份有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 碳谷绿湾 |
25 | 上海群力化工有限公司 | 60 | 30 | 18 | 12 | 碳谷绿湾 |
合计 | 1500 | 750 | 450 | 300 |
- 上一篇:关于拨付产业人才专项(2024年金山区院士专家工作站)资金的 2024/11/13
- 下一篇:2024年嘉定区产学研合作项目拟扶持项目公示 2024/11/13